Tuotetiedot
Unisex-paita XS-3XL. Single jersey 200 g/m², 100 % puuvillaa (koostumus voi vaihdella: väri 03 - 97 % puuvillaa, 3 % viskoosia, väri 12 - 85 % puuvillaa, 15 % viskoosia), silikonipäällysteinen - putkimainen leikkaus - kapea 1:1 kylkikaula-aukko, jossa on 5 % elastaania - olkapäähihna olkapäähihna - silikonipäällysteinen.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 5. joulukuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
bottle green | Toimittajan varastossa: | 955 | 276 | 1107 | 2855 | 922 | 521 | 8 | 0 | 0 |
sand | Toimittajan varastossa: | 0 | 2440 | 5631 | 11316 | 9376 | 4199 | 424 | 0 | 0 |
khaki | Toimittajan varastossa: | 1313 | 167 | 2973 | 947 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 |
chocolate | Toimittajan varastossa: | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ice gray | Toimittajan varastossa: | 683 | 0 | 476 | 713 | 967 | 200 | 82 | 0 | 0 |
castor gray | Toimittajan varastossa: | 1510 | 566 | 1356 | 2849 | 1995 | 1115 | 343 | 0 | 0 |
military | Toimittajan varastossa: | 1877 | 353 | 0 | 640 | 156 | 0 | 299 | 0 | 0 |
coral | Toimittajan varastossa: | 949 | 1276 | 80 | 0 | 1171 | 530 | 405 | 0 | 0 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.10.2025: Firon varastossa: | 0 0 1 | 6959 1 | 22281 | 34169 | 42400 1 | 22294 | 3762 | 3899 | 2339 |
navy blue | Toimittajan varastossa: | 1287 | 930 | 6803 | 8436 | 8474 | 492 | 180 | 392 | 0 |
ash melange | Toimittajan varastossa: | 2057 | 272 | 0 | 131 | 719 | 292 | 0 | 0 | 0 |
yellow | Toimittajan varastossa: | 1073 | 1310 | 3090 | 2998 | 2395 | 1124 | 567 | 0 | 0 |
royal blue | Toimittajan varastossa: | 451 | 455 | 0 | 5542 | 3582 | 801 | 174 | 587 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: | 691 | 1655 | 5522 | 7680 | 6488 | 2066 | 866 | 650 | 0 |
orange | Toimittajan varastossa: | 950 | 0 | 601 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dark gray melange | Toimittajan varastossa: | 1515 | 1824 | 8087 | 10793 | 11271 | 4950 | 2502 | 0 | 0 |
burgundy | Toimittajan varastossa: | 1885 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
azure blue | Toimittajan varastossa: | 1285 | 398 | 397 | 1888 | 1379 | 859 | 274 | 0 | 0 |
sky blue | Toimittajan varastossa: | 721 | 285 | 236 | 65 | 80 | 112 | 44 | 0 | 0 |
kelly green | Toimittajan varastossa: | 236 | 1360 | 1932 | 1361 | 1051 | 1130 | 121 | 0 | 0 |
coffee | Toimittajan varastossa: | 526 | 124 | 149 | 196 | 83 | 0 | 389 | 0 | 0 |
grass green | Toimittajan varastossa: | 1409 | 66 | 209 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
magenta | Toimittajan varastossa: | 395 | 2532 | 3487 | 3304 | 1673 | 791 | 556 | 0 | 0 |
blue atoll | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2025: | 0 0 | 605 | 2287 | 2093 | 2024 | 856 | 379 | 0 | 0 |
turquoise | Toimittajan varastossa: | 1445 | 1267 | 1490 | 344 | 429 | 425 | 109 | 0 | 0 |
denim | Toimittajan varastossa: | 1289 | 918 | 1804 | 2106 | 1589 | 1255 | 431 | 0 | 0 |
lime punch | Toimittajan varastossa: | 1645 | 458 | 1280 | 2214 | 1496 | 639 | 150 | 0 | 0 |
petrol blue | Toimittajan varastossa: | 1243 | 637 | 4112 | 4859 | 3250 | 2335 | 407 | 0 | 0 |
mint | Toimittajan varastossa: | 305 | 412 | 779 | 279 | 562 | 422 | 363 | 0 | 0 |
lemon | Toimittajan varastossa: | 986 | 124 | 0 | 0 | 0 | 423 | 91 | 0 | 0 |
army | Toimittajan varastossa: | 973 | 590 | 165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
emerald | Toimittajan varastossa: | 1206 | 0 | 535 | 275 | 381 | 115 | 198 | 0 | 0 |
marlboro red | Toimittajan varastossa: | 1122 | 1190 | 1005 | 1044 | 1102 | 365 | 107 | 0 | 0 |
light-khaki | Toimittajan varastossa: | 1438 | 1019 | 497 | 565 | 670 | 467 | 194 | 0 | 0 |
frost | Toimittajan varastossa: | 100 | 507 | 849 | 1000 | 981 | 571 | 64 | 0 | 0 |
midnight blue | Toimittajan varastossa: | 216 | 193 | 863 | 1556 | 2058 | 2383 | 555 | 0 | 0 |
white | Toimittajan varastossa: | 3232 | 8543 | 14769 | 9828 | 13858 | 5080 | 631 | 854 | 5828 |
neon yellow | Toimittajan varastossa: | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tangerine orange | Toimittajan varastossa: | 1587 | 1068 | 1322 | 2263 | 1610 | 1072 | 469 | 0 | 0 |
garnet | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 461 | 107 | 0 | 0 |
ebony gray | Toimittajan varastossa: | 0 | 232 | 1630 | 2469 | 930 | 28 | 3499 | 0 | 0 |



bottle green
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
coral
black
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
red
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
coffee
grass green
magenta
blue atoll
turquoise
denim
lime punch
petrol blue
mint
lemon
army
emerald
marlboro red
light-khaki
frost
midnight blue
white
neon yellow
tangerine orange
garnet
ebony gray