Tuotetiedot
Creator 2.0 on ikoninen unisex T-paita, joka sopii erinomaisesti arkeen, työvaatteeksi ja yrityslahjaksi. Mallissa on set-in-hihat, 1x1-ribbineulos pääntiessä, omaa kangasta oleva niskan sisänauha sekä kaksoisneulaompeleet hihansuissa ja helmassa. Materiaali on single jersey -neulosta, 100 % luomupuuvillaa, organic ring spun combed, ja kangas on esipesty. Kankaan paksuus on 180 gsm, mikä tekee T-paidasta miellyttävän pehmeän ja kestävän. Selkeä unisex-leikkaus tekee mallista monikäyttöisen ja helposti brändättävän tuotteen.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 29. marraskuu.
Pikatoimituksella merkittyjen tuotteiden toimitusaika on 5 työpäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 20.11.2026: Firon varastossa: | 6229 25 26 | 30691 33 | 156638 49 | 274510 52 | 296547 95 | 184818 41 | 88777 28 | 25034 7 | 3878 825 | 4767 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.12.2026: Alkaen 7.12.2026: Alkaen 13.01.2027: Firon varastossa: | 13404 25 | 23143 700 23 | 82398 26 | 134381 57 | 139091 31 | 80875 32 | 32167 39 | 9535 15 | 2420 50 | 408 75 |
stargazer | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 20.01.2027: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 11.12.2026: | 232 | 1054 | 4348 400 | 10335 | 10782 2600 | 6417 | 3354 | 580 825 | 135 | 112 125 |
worker blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 16.12.2026: Firon varastossa: | 59 | 245 | 2240 | 4217 4700 | 3832 | 2316 2000 | 1107 1 | 0 | 0 | 0 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 20.11.2026: Firon varastossa: | 4848 5 | 5276 95 3 | 26446 22 | 50764 18 | 49113 28 | 31563 11 | 15500 6 | 3552 7 | 922 125 | 361 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 23.12.2026: | 627 | 1223 | 5236 | 7976 | 7501 2800 | 2551 | 1230 | 234 | 0 | 0 25 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.02.2027: Firon varastossa: | 295 | 2161 3 | 7688 1000 3 | 11617 3 | 12628 600 6 | 9464 5 | 5598 2 | 1559 | 136 | 226 |
blue soul | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 20.11.2026: | 1820 | 838 500 | 2512 | 4621 | 4321 | 3108 | 1804 | 449 400 | 0 | 0 |
eco-heather | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.11.2026: | 114 50 | 458 | 1604 | 2600 | 2475 | 1523 | 672 | 234 | 0 | 0 |
aqua blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: | 100 | 731 200 | 1392 | 2604 | 2523 | 1400 | 611 | 153 | 0 | 0 |
fiesta | Toimittajan varastossa: | 0 | 780 | 723 | 59 | 684 | 360 | 675 | 203 | 0 | 0 |
nispero | Toimittajan varastossa: | 54 | 500 | 1013 | 714 | 616 | 332 | 635 | 110 | 0 | 0 |
bubble pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: | 1120 | 1122 | 3191 | 4921 | 4297 1000 | 2299 | 1346 | 77 | 0 | 0 |
latte | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.01.2027: | 37 | 248 | 1029 600 | 2581 | 2340 | 1360 | 238 | 71 | 0 | 0 |
cool heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.01.2027: | 122 | 851 | 769 400 | 1801 | 904 | 809 | 340 | 100 | 0 | 0 |
fraiche peche | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 6.01.2027: | 133 | 718 200 | 1195 | 1306 | 1001 | 591 | 482 | 53 165 | 0 | 0 |
dark heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: | 1112 | 304 100 | 2158 | 4009 | 6433 | 5184 | 1965 | 1111 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 26.12.2026: | 819 | 1403 300 | 5879 400 | 14994 | 17284 | 11796 | 4671 | 1154 | 409 | 259 25 |
india ink grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 7.12.2026: Alkaen 20.01.2027: | 203 50 | 1228 | 3867 1400 | 6731 | 6851 | 3752 | 1348 | 360 175 | 526 | 260 |
mid heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2026: | 136 | 610 200 | 1539 | 1910 | 1953 | 1408 | 817 | 216 | 0 | 0 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 30.11.2026: | 1229 | 1296 800 | 6261 100 | 11441 | 15583 | 9703 | 5104 | 1283 | 235 | 123 |
vintage white | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.02.2027: Alkaen 13.11.2026: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 26.12.2026: | 422 | 2033 | 6134 | 8097 1600 | 7455 | 5753 | 2523 300 | 658 125 | 562 100 | 267 100 |
off-white | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.02.2027: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 13.01.2027: | 294 550 | 4463 | 14526 | 21802 | 23972 | 15307 1700 | 6290 | 1336 125 | 0 | 0 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 14.12.2026: | 182 | 9171 1200 | 26429 | 32211 | 20268 | 12036 14700 | 5364 | 346 | 330 | 198 |
desert dust | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: | 324 | 1659 100 | 7529 | 13484 | 14163 | 8325 | 2526 | 788 | 0 | 0 |
ochre | Toimittajan varastossa: | 119 | 455 | 2318 | 4367 | 4551 | 2218 | 1131 | 216 | 0 | 0 |
glazed green | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 6.01.2027: Alkaen 20.11.2026: Alkaen 12.12.2026: | 206 | 1385 | 4820 | 7768 | 7109 | 4361 700 | 1285 | 0 450 | 0 100 | 0 25 |
spectra yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: | 80 25 | 183 | 153 | 807 | 2104 | 1966 | 1209 | 51 | 0 | 0 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 6.01.2027: Alkaen 14.12.2026: | 139 25 | 904 500 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 170 | 732 | 306 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.03.2027: Alkaen 20.01.2027: Alkaen 30.12.2026: | 1502 | 751 100 | 2755 4900 | 5618 | 3965 | 3098 | 453 | 0 350 | 0 | 0 |
dark heather blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.12.2026: | 614 | 878 200 | 3545 | 6950 | 6478 | 4234 | 1780 | 691 | 0 | 0 |
redbrown | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 6.01.2027: | 144 25 | 878 | 2210 | 3028 | 2751 | 1486 | 995 | 306 25 | 0 | 0 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 3.02.2027: | 189 | 952 200 | 3476 | 5336 | 4980 | 3042 | 1233 | 277 50 | 0 | 0 |
green bay | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 13.01.2027: | 297 | 1290 | 5185 500 | 9251 3000 | 9573 | 6010 | 2518 | 695 | 0 | 0 |
bright blue | Toimittajan varastossa: | 104 | 623 | 705 | 980 | 1061 | 348 | 361 | 156 | 0 | 0 |
aloe | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: Alkaen 3.02.2027: | 0 175 | 817 | 3137 | 4495 1400 | 3100 | 1893 | 1420 | 289 | 0 | 0 |
purple love | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: Alkaen 4.12.2026: Alkaen 10.02.2027: | 0 200 | 0 1700 | 0 200 | 38 | 0 | 77 | 316 | 0 | 0 | 0 |
heather haze | Toimittajan varastossa: | 69 | 683 | 2444 | 4119 | 3957 | 3011 | 1375 | 763 | 0 | 0 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 20.01.2027: Alkaen 30.12.2026: | 88 50 | 739 | 1883 100 | 2660 | 2105 | 1181 | 521 | 158 100 | 0 | 0 |
mindful blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: | 62 | 431 300 | 2158 | 3665 | 3639 | 1951 | 964 | 256 | 0 | 0 |
blue ice | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.01.2027: Alkaen 26.12.2026: | 53 25 | 265 100 | 1077 | 1979 | 2728 | 3177 | 1858 | 737 | 0 | 0 |
misty jade | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 16.12.2026: | 61 50 | 115 400 | 988 | 2110 | 1743 | 1345 | 469 | 101 | 0 | 0 |
pool blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: | 172 | 280 | 1458 400 | 2936 | 2503 | 1691 | 624 | 223 | 0 | 0 |
stone | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 6.01.2027: | 261 | 1248 | 3066 500 | 4873 | 5909 | 3271 | 1418 | 376 75 | 0 | 0 |
viva yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 6.01.2027: | 303 | 534 | 434 300 | 681 | 699 | 856 | 507 | 99 100 | 0 | 0 |
lilac dream | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 26.12.2026: Alkaen 11.12.2026: | 86 100 | 0 | 0 | 638 1600 | 644 | 469 700 | 0 | 0 75 | 0 | 0 |
misty grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.12.2026: Alkaen 3.02.2027: | 171 50 | 1293 | 3646 | 4333 2300 | 3620 | 2101 | 427 | 64 | 0 | 0 |
mocha | Toimittajan varastossa: | 180 | 1551 | 4643 | 7399 | 7053 | 4599 | 2314 | 697 | 0 | 0 |
deep teal | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 6.01.2027: | 270 | 1346 | 2526 900 | 2759 | 2531 1400 | 1312 | 481 | 119 | 0 | 0 |
faded olive | Toimittajan varastossa: | 283 | 1904 | 7782 | 12797 | 12534 | 7592 | 3318 | 1018 | 0 | 0 |
deep plum | Toimittajan varastossa: | 325 | 2519 | 8260 | 13346 | 13532 | 8670 | 3905 | 1245 | 0 | 0 |
verdant green | Toimittajan varastossa: | 393 | 1386 | 5388 | 8580 | 8595 | 5455 | 2344 | 768 | 0 | 0 |
blue-grey | Toimittajan varastossa: | 388 | 2551 | 9041 | 13983 | 13806 | 8991 | 4329 | 1290 | 0 | 0 |
honey paper | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: Alkaen 3.02.2027: | 97 25 | 1133 | 1161 400 | 5094 | 5909 | 4331 | 1865 | 864 | 0 | 0 |
earthy red | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.01.2027: | 315 | 752 | 0 | 0 3912 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |
passionatered | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: | 242 50 | 1637 | 4740 | 7829 | 7937 | 5122 | 2422 | 715 | 0 | 0 |
pebbleblue | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: | 140 | 635 | 256 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mosstone | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.01.2027: | 174 | 1547 | 4755 900 | 7601 | 7507 | 4668 | 2069 | 602 | 0 | 0 |



















black
white
stargazer
worker blue
french navy
red
burgundy
blue soul
eco-heather
aqua blue
fiesta
nispero
bubble pink
latte
cool heather grey
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
mid heather grey
heather grey
vintage white
off-white
natural raw
desert dust
ochre
glazed green
spectra yellow
khaki
cotton pink
dark heather blue
redbrown
lavender
green bay
bright blue
aloe
purple love
heather haze
heritage brown
mindful blue
blue ice
misty jade
pool blue
stone
viva yellow
lilac dream
misty grey
mocha
deep teal
faded olive
deep plum
verdant green
blue-grey
honey paper
earthy red
passionatered
pebbleblue
mosstone