Stafford miesten lyhythihainen t-paita
Tuotetiedot
Lyhythihainen paita putkineulosta. Pyöreä pääntie elastaanilla. Irrotettava tuotemerkki.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 18. marraskuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
purple | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 4.11.2026: | 158 876 | 82 1316 | 97 | 22 | 40 | 33 860 | 0 | 0 |
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 58 1741 | 215 | 114 | 77 7265 | 75 | 78 | 0 | 0 |
blue denim | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 19.11.2026: | 128 4079 | 91 | 130 | 154 | 105 | 0 750 | 0 | 0 |
dusty blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 56 8258 | 0 | 0 | 58 7919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
washed blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: | 63 3022 | 57 | 54 | 68 | 69 | 90 | 0 | 0 |
navy/blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: | 922 5435 | 1025 | 1379 | 657 | 262 | 93 | 115 | 0 |
riviera blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 4.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 147 1884 | 177 | 101 | 478 | 51 1753 | 124 466 | 0 | 0 |
zen blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 9.11.2026: | 15 1697 | 32 | 19 | 7 3842 | 32 1635 | 43 | 0 | 0 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 6.11.2026: | 334 | 791 200 | 1298 | 1408 | 696 33413 | 160 | 166 | 63 |
vintage white | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 18.12.2026: | 141 5253 | 1060 | 432 | 226 | 85 | 67 2250 | 0 | 0 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 213 778 | 200 | 114 | 87 2854 | 87 | 17 | 0 | 0 |
garnet | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: | 56 1806 | 55 | 133 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 97 5045 | 177 2806 | 132 | 200 | 84 | 37 | 33 | 0 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 3.11.2026: | 156 3408 | 85 5063 | 44 | 34 | 54 | 155 56 | 0 | 0 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 10.11.2026: | 369 4563 | 527 | 459 | 172 | 60 1326 | 60 464 | 0 | 0 |
clay orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 9.11.2026: | 17 1783 | 63 2649 | 105 | 52 | 119 885 | 118 | 0 | 0 |
greek orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 4.11.2026: | 95 1283 | 45 1354 | 40 | 103 1034 | 82 849 | 98 | 0 | 0 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 537 23035 | 1817 | 2070 | 1381 | 568 | 283 | 124 | 41 3238 |
opal | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 5.11.2026: | 71 4799 | 360 6712 | 452 | 549 | 217 | 232 2057 | 0 | 0 |
dark lead | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 26.11.2026: | 41 242 | 62 | 126 | 87 1804 | 16 1900 | 64 | 0 | 0 |
sand | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: | 69 3358 | 343 | 268 | 381 | 225 | 107 | 0 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 6.11.2026: | 264 2304 | 224 100 | 354 | 312 | 60 | 57 | 119 | 0 |
chrysanthemum red | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 43 1810 | 68 2718 | 57 | 104 | 57 | 119 | 0 | 0 |
light-pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 357 1873 | 312 2303 | 146 | 95 | 100 | 38 | 0 | 0 |
rossette | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 10.11.2026: | 151 120 | 148 648 | 169 | 185 | 105 334 | 53 | 0 | 0 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 5.11.2026: | 138 4098 | 427 | 323 | 434 | 81 100 | 96 | 136 | 0 |
turquoise | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 5.11.2026: | 140 2019 | 180 | 68 100 | 134 | 17 | 36 202 | 0 | 0 |
venture green | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 6.11.2026: | 49 2627 | 69 50 | 146 | 167 | 40 | 24 | 0 | 0 |
bottle green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 181 1168 | 152 2907 | 201 | 238 | 123 | 48 | 0 | 0 |
grass green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 47 621 | 75 1465 | 98 | 104 | 53 | 28 | 0 | 0 |
kelly green | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: | 190 150 | 88 | 346 | 90 | 118 | 72 | 0 | 0 |
militar green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 128 2957 | 194 7083 | 310 | 203 | 179 | 141 | 0 | 0 |
mist green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 106 5759 | 105 5366 | 123 | 117 | 82 | 102 | 0 | 0 |
oasis green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 5.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 10.11.2026: | 106 2270 | 17 50 | 59 1972 | 57 | 37 1065 | 95 | 0 | 0 |
stone grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 10.11.2026: | 156 1560 | 140 | 245 | 136 | 174 | 83 985 | 0 | 0 |
angora | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 51 2447 | 53 | 36 | 94 | 47 | 49 | 50 32 | 0 |
Corail | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 10.11.2026: | 50 452 | 63 3687 | 31 | 89 4230 | 53 | 35 | 48 | 0 |
laurel green | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 10.11.2026: Alkaen 21.12.2026: | 0 1500 | 152 1298 | 106 | 124 1200 | 79 | 77 109 | 47 600 | 0 |
mocha | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 54 1035 | 78 4955 | 131 | 147 | 100 | 47 | 53 | 0 |
Irish purple | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 0 100 | 56 3778 | 28 | 66 | 28 | 41 | 37 | 0 |
Blue lake | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 4.11.2026: | 34 2345 | 201 2518 | 233 | 281 2349 | 181 | 118 14 | 44 | 0 |












purple
yellow
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
heather grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
sand
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
militar green
mist green
oasis green
stone grey
angora
Corail
laurel green
mocha
Irish purple
Blue lake