Nanaimo miesten lyhythihainen t-paita
Saatavilla myös mudel: Nanaimo naisten lyhythihainen t-paitaTuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Pyöreä kaula-aukko. Pick-Stitch details. Satin shoulder to shoulder tape. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 31. lokakuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2025: Alkaen 22.10.2025: Roin varastossa: | 0 | 1733 250 1 | 5385 2 | 3735 2 | 2355 2000 1 | 0 | 1588 | 453 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.02.2026: | 82 | 346 | 336 500 | 221 | 265 | 0 | 0 | 280 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 139 | 125 | 253 | 192 | 186 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 125 1 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 65 | 99 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.10.2025: | 122 | 85 149 | 143 | 0 | 74 | 0 | 49 | 88 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.02.2026: Alkaen 22.10.2025: | 73 100 | 20 | 575 | 193 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.10.2025: Roin varastossa: | 100 | 27 300 | 105 | 0 | 185 15 | 0 | 145 | 71 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 21 | 429 | 351 | 557 | 209 | 0 | 366 | 196 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.10.2025: | 164 | 324 | 442 | 304 400 | 604 | 0 | 46 | 57 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2025: Roin varastossa: | 50 5 | 420 | 193 823 | 318 | 607 | 0 | 273 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.03.2026: Alkaen 23.03.2026: Alkaen 22.10.2025: | 113 0 | 997 0 | 2784 500 | 2387 | 419 | 0 | 314 | 43 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2025: Roin varastossa: | 60 | 33 72 4 | 354 | 131 | 255 | 0 | 0 | 61 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 311 | 172 | 385 | 498 | 238 | 0 | 387 | 212 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 20 | 265 | 359 | 742 | 432 | 0 | 45 | 95 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 108 | 11 | 0 | 167 | 17 | 0 | 93 | 116 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.10.2025: | 145 | 132 200 | 586 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 76 | 343 | 1629 | 2279 | 1394 | 0 | 728 | 387 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.10.2025: Alkaen 25.02.2026: | 49 150 | 219 | 677 | 783 850 | 101 | 0 | 325 | 378 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.10.2025: Roin varastossa: | 438 | 2200 | 5635 6120 | 5074 | 3558 | 0 | 1930 | 396 1 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 190 | 0 | 257 | 0 | 78 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 47 | 80 | 242 | 374 | 286 | 142 | 0 | 44 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 50 | 97 | 223 | 313 | 242 | 129 | 0 | 42 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 60 | 100 | 300 | 395 | 298 | 150 | 0 | 44 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ alareuna | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |