Nanaimo miesten lyhythihainen t-paita
Saatavilla myös mudel: Nanaimo naisten lyhythihainen t-paitaTuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Pyöreä kaula-aukko. Pick-Stitch details. Satin shoulder to shoulder tape. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 25. toukokuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.05.2025: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 248 | 2821 0 | 8354 1 | 7542 | 4426 2000 | 2144 | 575 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 118 | 427 | 574 | 525 | 461 | 0 | 341 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 149 | 183 | 345 | 288 | 295 | 43 | 4 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 132 1 | 81 | 0 | 18 | 111 | 68 | 100 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 154 | 237 150 | 590 | 426 | 356 | 165 | 142 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 94 | 235 | 1034 | 800 1000 | 423 | 0 | 80 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 134 | 127 300 | 292 | 295 | 327 15 | 185 | 84 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 45 | 651 | 844 | 970 | 506 | 460 | 215 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 166 | 426 | 660 | 637 400 | 800 | 153 | 68 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.05.2025: Roin varastossa: | 101 0 5 | 816 | 1671 | 2372 | 1824 | 760 | 93 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.05.2025: Alkaen 10.09.2025: | 305 | 2365 0 | 6418 500 | 7110 | 4062 | 2043 | 769 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 80 | 170 4 | 642 | 470 | 501 | 52 | 126 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.05.2025: | 350 | 294 0 | 755 | 921 | 491 | 482 | 233 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 70 | 361 | 703 | 1227 | 691 | 182 | 120 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 111 | 34 | 0 | 323 | 66 | 122 | 127 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 151 | 207 200 | 872 | 745 | 158 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.05.2025: | 155 | 476 | 2222 0 | 3275 | 2304 | 1165 | 438 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Alkaen 13.05.2025: | 75 150 | 670 | 1972 | 2681 0 | 1983 | 1079 | 439 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.05.2025: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 755 0 | 4041 | 10392 6000 | 11577 | 8587 | 4110 | 1365 1 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 407 | 0 | 424 | 169 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ alareuna | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |