Nanaimo miesten lyhythihainen t-paita
Saatavilla myös mudel: Nanaimo naisten lyhythihainen t-paitaTuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Pyöreä kaula-aukko. Pick-Stitch details. Satin shoulder to shoulder tape. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 1. lokakuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.12.2025: Alkaen 16.10.2025: | 0 | 1824 250 | 5718 | 4291 | 2629 2000 | 0 | 1744 | 483 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 82 | 355 | 350 | 228 | 270 | 0 | 0 | 281 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 145 | 135 | 284 | 217 | 162 | 0 | 14 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 125 1 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 65 | 99 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: | 122 | 101 149 | 284 | 15 | 165 | 0 | 75 | 90 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: | 73 | 70 | 719 | 376 990 | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: Roin varastossa: | 101 | 27 300 | 138 | 12 | 188 15 | 0 | 145 | 71 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 24 | 476 | 453 | 647 | 339 | 0 | 409 | 199 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: | 164 | 355 | 480 | 383 400 | 650 | 0 | 88 | 56 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.12.2025: Roin varastossa: | 51 5 | 436 | 287 800 | 455 | 665 | 0 | 301 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: | 145 | 1098 | 3300 500 | 3204 | 851 | 0 | 492 | 145 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.12.2025: Roin varastossa: | 60 | 34 80 4 | 355 | 131 | 255 | 0 | 0 | 61 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 315 | 183 | 421 | 547 | 248 | 0 | 387 | 213 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 59 | 272 | 389 | 788 | 465 | 0 | 51 | 95 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 108 | 14 | 0 | 240 | 24 | 0 | 100 | 117 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: | 145 | 132 200 | 608 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 76 | 361 | 1681 | 2361 | 1457 | 0 | 755 | 401 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: | 51 150 | 282 | 886 | 972 | 208 | 0 | 343 | 382 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.10.2025: Roin varastossa: | 507 | 2314 | 6162 6120 | 5985 | 4288 | 0 | 2325 | 585 1 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 211 | 0 | 277 | 0 | 84 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 47 | 84 | 247 | 385 | 286 | 148 | 0 | 44 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 50 | 98 | 286 | 386 | 293 | 149 | 0 | 50 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.10.2025: | 0 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ alareuna | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |