Nanaimo miesten lyhythihainen t-paita
Saatavilla myös mudel: Nanaimo naisten lyhythihainen t-paitaTuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Pyöreä kaula-aukko. Pick-Stitch details. Satin shoulder to shoulder tape. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 17. heinäkuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 0 | 2115 | 6469 | 5175 | 3110 2000 | 0 | 1915 | 527 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 87 | 372 | 433 | 388 | 318 | 0 | 0 | 292 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 149 | 156 | 322 | 255 | 213 | 0 | 23 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 125 1 | 50 | 0 | 7 | 105 | 0 | 67 | 100 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 147 | 170 150 | 460 | 228 | 271 | 0 | 123 | 118 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 84 | 184 | 937 | 656 1000 | 237 | 0 | 0 | 23 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 113 | 40 300 | 199 | 97 | 224 15 | 0 | 144 | 77 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 34 | 562 | 645 | 830 | 429 | 0 | 445 | 206 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 165 | 389 | 542 | 468 400 | 693 | 0 | 95 | 57 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 89 5 | 687 | 984 | 1197 | 1067 | 0 | 518 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 251 | 1808 | 5081 500 | 5449 | 2915 | 0 | 1566 | 497 |
![]() | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 49 | 91 4 | 463 | 321 | 331 | 0 | 0 | 99 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 319 | 210 | 544 | 715 | 405 | 0 | 456 | 226 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 61 | 292 | 520 | 956 | 565 | 0 | 72 | 103 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 111 | 29 | 0 | 309 | 62 | 0 | 120 | 124 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 145 | 171 200 | 760 | 600 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 116 | 463 | 2056 | 3076 | 2198 | 0 | 1105 | 431 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 99 150 | 517 | 1413 | 1857 | 1115 | 0 | 713 | 428 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 658 | 3302 | 8507 6000 | 8958 | 6718 | 0 | 3202 | 980 1 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 368 | 0 | 403 | 0 | 159 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.07.2025: | 0 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.07.2025: | 0 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ alareuna | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |