Monzha naisten lyhythihainen urheilupoolopaita
Tuotetiedot
Lyhythihainen naisten tekninen pikeepaita. Neulottu kaulus ja nappilista kolmella napilla. Muotoiltu leikkaus. Hengittävä kangas, joka on helppo pestä ja kuivata. Irrotettava tuotemerkki. Tekninen ja hengittävä kangas. Kuvan malli on 173 cm pitkä ja hänellä on päällään koko S.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 25. marraskuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.11.2026: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 16.11.2026: | 47 | 39 6875 | 6 | 0 63 | 36 831 |
fluor yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.11.2026: Alkaen 10.11.2026: Alkaen 17.11.2026: | 18 1070 | 22 502 | 46 311 | 40 | 40 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 19.11.2026: | 37 3688 | 34 | 49 3373 | 49 | 28 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2026: Alkaen 18.11.2026: | 50 1133 | 37 | 43 | 29 | 35 325 |
lime | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.11.2026: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 22.02.2027: Alkaen 17.11.2026: Alkaen 18.11.2026: | 1 500 | 1 1200 | 24 800 | 35 83 | 7 146 |
fluor orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.11.2026: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 11.11.2026: | 12 1123 | 32 | 32 1088 | 50 | 26 313 |
navy/blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 19.11.2026: | 3 2989 | 4 | 24 | 4 2036 | 27 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.11.2026: | 32 611 | 46 | 42 | 25 | 38 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 19.11.2026: | 60 197 | 39 604 | 40 | 9 | 9 |
turquoise | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 20.11.2026: | 17 861 | 24 | 41 | 22 | 31 746 |
fern-green | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.11.2026: Alkaen 18.11.2026: Alkaen 12.11.2026: | 7 369 | 39 522 | 9 | 40 | 36 385 |
lead | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2026: Alkaen 19.11.2026: Alkaen 13.11.2026: Alkaen 17.11.2026: | 46 799 | 49 1589 | 1 50 | 9 617 | 43 |










black
fluor yellow
white
sky blue
lime
fluor orange
navy/blue
red
royal blue
turquoise
fern-green
lead