Tuotetiedot
(160 gr/m2) 100 % puuvillaa, silikonipinnoite Koot XS - 4XL, värit valkoinen, musta, laivastonsininen, kuninkaallinen ja punainen myös 5XL.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 22. huhtikuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
emerald | Toimittajan varastossa: | 1716 | 10567 | 14974 | 14142 | 7590 | 1998 | 581 | 142 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: Firon varastossa: | 3251 | 8681 6 | 26165 4 | 36000 | 22454 | 8700 | 2265 | 867 | 423 |
sand | Toimittajan varastossa: | 466 | 4785 | 13901 | 16457 | 12206 | 4678 | 1393 | 763 | 0 |
khaki | Toimittajan varastossa: | 1101 | 27241 | 51883 | 80421 | 41483 | 17627 | 1233 | 2787 | 0 |
chocolate | Toimittajan varastossa: | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 |
ice gray | Toimittajan varastossa: | 1325 | 1836 | 6286 | 6811 | 8228 | 2888 | 1670 | 554 | 0 |
castor gray | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.03.2026: | 3076 | 5715 | 4970 | 6411 | 24304 | 7350 | 7877 | 2134 | 0 0 |
military | Toimittajan varastossa: | 5517 | 20157 | 45824 | 64550 | 66737 | 46491 | 3408 | 1542 | 0 |
marlboro red | Toimittajan varastossa: | 900 | 2889 | 8867 | 6961 | 8219 | 5744 | 1119 | 504 | 0 |
coffee | Toimittajan varastossa: | 1587 | 0 | 3178 | 7631 | 1315 | 0 | 898 | 0 | 0 |
pink | Toimittajan varastossa: | 223 | 2660 | 18915 | 14036 | 9426 | 8288 | 1474 | 1148 | 0 |
rhododendron | Toimittajan varastossa: | 819 | 2308 | 3887 | 5397 | 2286 | 1720 | 884 | 331 | 0 |
white | Toimittajan varastossa: | 27857 | 45261 | 154819 | 179702 | 77684 | 23248 | 2210 | 274 | 2018 |
navy blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.03.2026: Alkaen 29.03.2026: | 645 | 6199 | 30149 | 36577 | 29611 | 4853 | 0 0 | 0 | 0 0 |
ash melange | Toimittajan varastossa: | 7500 | 6520 | 10310 | 25250 | 18048 | 7864 | 1785 | 3614 | 0 |
yellow | Toimittajan varastossa: Firon varastossa: | 1705 | 8962 | 19259 | 12069 | 13885 1 | 6586 | 1234 | 1575 | 1664 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.03.2026: Alkaen 30.03.2026: | 0 | 482 | 7692 | 18559 | 19409 | 1 | 0 0 | 0 0 | 96 |
orange | Toimittajan varastossa: | 1588 | 6418 | 13173 | 13287 | 15807 | 3493 | 3430 | 900 | 0 |
dark gray melange | Toimittajan varastossa: | 9793 | 15060 | 44949 | 78868 | 62582 | 24433 | 4404 | 6450 | 1559 |
burgundy | Toimittajan varastossa: | 1324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
azure blue | Toimittajan varastossa: | 1763 | 1113 | 6569 | 12820 | 8763 | 3953 | 427 | 0 | 0 |
sky blue | Toimittajan varastossa: | 2035 | 6298 | 9763 | 13382 | 9866 | 4020 | 1069 | 823 | 0 |
kelly green | Toimittajan varastossa: | 143 | 0 | 1022 | 7230 | 2210 | 231 | 0 | 68 | 0 |
bottle green | Toimittajan varastossa: | 950 | 788 | 3934 | 9389 | 11126 | 5222 | 2886 | 1145 | 1019 |
light-khaki | Toimittajan varastossa: | 770 | 1956 | 8261 | 6793 | 8787 | 2560 | 528 | 285 | 0 |
army | Toimittajan varastossa: | 3164 | 1436 | 3568 | 6885 | 6940 | 2889 | 243 | 469 | 0 |
grass green | Toimittajan varastossa: | 2260 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 929 | 0 |
blue atoll | Toimittajan varastossa: | 1338 | 2832 | 9766 | 14811 | 12431 | 3412 | 2011 | 638 | 0 |
fuchsia red | Toimittajan varastossa: | 3322 | 3863 | 4626 | 6013 | 3683 | 1237 | 542 | 940 | 0 |
denim | Toimittajan varastossa: | 1115 | 6331 | 10198 | 20713 | 19463 | 6212 | 3032 | 648 | 0 |
lime punch | Toimittajan varastossa: Firon varastossa: | 3698 | 3151 | 5489 | 9759 3 | 9726 | 2708 | 1593 | 846 | 0 |
medium purple | Toimittajan varastossa: | 1846 | 9338 | 6366 | 6599 | 11722 | 2604 | 772 | 576 | 0 |
apple green | Toimittajan varastossa: | 4592 | 6723 | 7792 | 23918 | 24135 | 9802 | 2771 | 363 | 0 |
petrol blue | Toimittajan varastossa: | 822 | 3776 | 8196 | 12370 | 10187 | 4020 | 1901 | 1442 | 0 |
ebony gray | Toimittajan varastossa: | 5632 | 9930 | 32647 | 31574 | 27180 | 11442 | 1309 | 917 | 0 |
mint | Toimittajan varastossa: | 4311 | 13628 | 20694 | 20444 | 15377 | 622 | 183 | 635 | 0 |
lemon | Toimittajan varastossa: | 590 | 5732 | 11217 | 12864 | 8447 | 3193 | 1390 | 736 | 0 |
coral | Toimittajan varastossa: | 592 | 811 | 1396 | 2926 | 862 | 1750 | 1901 | 1065 | 0 |
midnight blue | Toimittajan varastossa: | 2299 | 1525 | 10690 | 14686 | 11010 | 3646 | 1074 | 648 | 0 |
tangerine orange | Toimittajan varastossa: | 2581 | 5963 | 6768 | 6812 | 5591 | 2792 | 775 | 435 | 0 |
black | Toimittajan varastossa: | 20310 | 37194 | 132855 | 117035 | 102443 | 37502 | 0 | 3133 | 4061 |
frost | Toimittajan varastossa: | 277 | 739 | 6481 | 9724 | 10384 | 2978 | 734 | 347 | 0 |
steel gray | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.03.2026: Alkaen 24.03.2026: | 411 | 229 | 0 | 15 | 0 0 | 0 | 0 0 | 15 | 0 |
snorkel blue | Toimittajan varastossa: | 226 | 554 | 1789 | 3401 | 3320 | 1202 | 629 | 109 | 0 |
garnet | Toimittajan varastossa: | 398 | 1232 | 2295 | 6096 | 5034 | 2994 | 1388 | 493 | 0 |
sage green | Toimittajan varastossa: | 1510 | 4818 | 13241 | 19588 | 13273 | 8087 | 4185 | 1944 | 0 |







emerald
red
sand
khaki
chocolate
ice gray
castor gray
military
marlboro red
coffee
pink
rhododendron
white
navy blue
ash melange
yellow
royal blue
orange
dark gray melange
burgundy
azure blue
sky blue
kelly green
bottle green
light-khaki
army
grass green
blue atoll
fuchsia red
denim
lime punch
medium purple
apple green
petrol blue
ebony gray
mint
lemon
coral
midnight blue
tangerine orange
black
frost
steel gray
snorkel blue
garnet
sage green