Lasten t-paita Mini Creator 2.0
Lasten T-paita, jossa on sisäänommellut hihat ja ohut kaksinkertainen tikkaus.
Tuotetiedot
- Ikoninen T-paita lapsille
- Sisäänommeltu hihansuu
- 1x1-ripsinauha kauluksessa
- Ohut kaksinkertainen tikkaus hihansuissa ja paidan alaosassa.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 17. tammikuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 12-14/152-162CM | 152/158 CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
eco-heather | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.06.2026: | 0 | 1798 | 0 | 459 1100 | 1204 | 1980 | 2614 |
fiesta | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.01.2026: | 0 | 2510 2300 | 0 | 1573 | 2529 | 2992 | 2982 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: | 0 | 0 | 0 | 150 2000 | 1891 | 1473 | 0 |
fraiche peche | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: | 0 | 1267 | 0 | 316 | 633 | 1139 | 1552 500 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: | 0 | 1907 | 0 | 843 300 | 816 | 1847 | 2110 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.06.2026: | 0 | 2565 | 0 | 460 500 | 988 | 2026 | 3400 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: Alkaen 14.03.2026: | 0 | 14309 | 0 | 6157 3300 | 9757 200 | 14616 | 16671 |
glazed green | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.03.2026: | 0 | 726 | 0 | 499 | 221 500 | 687 | 476 |
ochre | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.01.2026: | 0 | 1575 | 0 | 1120 | 1402 300 | 1536 | 2015 |
butter | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: | 0 | 1698 | 0 | 692 | 1381 | 1687 400 | 2283 |
teal monstera | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: Alkaen 30.01.2026: | 0 | 1041 600 | 0 | 1258 | 1828 395 | 1126 | 2403 |
caribbean-blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: | 0 | 2970 200 | 0 | 1473 | 1692 | 1865 | 2517 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.03.2026: | 0 | 661 | 0 | 86 1400 | 540 | 897 | 1027 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: Alkaen 21.03.2026: | 211 | 0 | 0 | 878 200 | 2528 | 2014 | 1974 700 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: Alkaen 21.03.2026: | 0 | 3146 2800 | 0 | 2360 300 | 2574 | 3057 | 3627 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: | 0 | 0 | 2323 | 2443 | 3019 1200 | 2453 | 2437 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.03.2026: Alkaen 25.04.2026: | 0 | 40 | 0 | 861 300 | 484 100 | 807 | 0 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.03.2026: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 572 1200 | 0 | 79 2100 | 530 | 975 | 928 |
blue soul | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.03.2026: | 0 | 1625 | 0 | 529 600 | 1737 | 2189 | 1610 |
aqua blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.03.2026: Alkaen 18.04.2026: | 0 | 1337 | 0 | 933 300 | 1034 300 | 2582 | 1749 |
go green | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.03.2026: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 3315 | 0 | 1473 100 | 1600 600 | 2439 | 2535 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.03.2026: | 0 | 0 | 0 | 1492 200 | 1221 | 577 | 0 |
aloe | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 1213 | 0 | 1213 400 | 1659 | 2007 | 1730 |
bright blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 946 | 0 | 50 400 | 138 | 244 | 880 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 1441 | 0 | 1527 200 | 1731 | 1868 | 1583 |
pool blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.05.2026: Alkaen 13.02.2026: | 2665 490 | 0 | 0 | 1786 400 | 1973 | 2033 | 2994 |
pink joy | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: Alkaen 30.01.2026: | 2752 | 0 | 0 | 1250 700 | 1829 | 2473 | 3218 500 |
viva yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: Alkaen 14.03.2026: | 2259 700 | 0 | 0 | 1067 600 | 1607 | 1729 | 1876 |
verdant green | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: | 1967 | 0 | 0 | 1131 300 | 1747 | 1912 | 2428 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.04.2026: | 1833 | 0 | 0 | 1124 200 | 1731 | 1905 | 2303 |
stargazer | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.04.2026: | 2450 | 0 | 0 | 1233 300 | 1832 | 2620 | 3104 |











eco-heather
fiesta
black
fraiche peche
anthracite
heather grey
white
glazed green
ochre
butter
teal monstera
caribbean-blue
khaki
royal blue
french navy
red
burgundy
cotton pink
blue soul
aqua blue
go green
natural raw
aloe
bright blue
lavender
pool blue
pink joy
viva yellow
verdant green
heritage brown
stargazer