Tuotetiedot
- Ikoninen lasten huppari
- Ommellut hihat
- Huppu on kaksinkertaista kangasta
- Selässä puolikuun muotoinen kangasdetalji
- Kaulanauhan saumassa yksineulainen kaksoissauma
- Hihassa ja helmassa resori
- Kengurutasku, jossa kaksoissauma
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 3. joulukuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 12-14/152-162CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
eco-heather | Toimittajan varastossa: | 0 | 516 | 83 | 178 | 309 | 518 |
aqua blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.12.2025: | 0 | 199 | 59 120 | 200 | 111 | 229 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.12.2025: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 358 | 708 60 | 783 180 | 1369 | 1247 |
anthracite | Toimittajan varastossa: | 0 | 570 | 193 | 270 | 365 | 456 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.01.2026: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 497 | 598 120 | 690 | 671 140 | 960 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 210 | 50 140 | 0 | 73 | 192 |
glazed green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 300 | 165 120 | 230 | 370 | 577 |
aloe | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.12.2025: | 0 | 1042 | 283 | 394 | 597 500 | 1013 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 708 | 5 200 | 115 | 247 | 464 |
bright blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 1041 | 270 | 406 | 611 | 1120 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: Alkaen 14.02.2026: Alkaen 9.12.2025: | 0 | 1448 | 813 90 | 453 140 | 425 380 | 872 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 0 | 96 40 | 74 | 124 | 161 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 471 | 53 140 | 151 | 257 | 390 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 1804 | 318 100 | 461 | 835 | 1598 |
fraiche peche | Toimittajan varastossa: | 0 | 705 | 224 | 379 | 693 | 787 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.03.2026: | 0 | 703 | 93 220 | 133 | 367 | 804 |
butter | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.01.2026: | 0 | 452 | 45 260 | 147 | 297 | 525 |
teal monstera | Toimittajan varastossa: | 0 | 1262 | 389 | 541 | 886 | 1391 |
caribbean-blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.02.2026: | 0 | 337 | 2 | 63 100 | 76 | 194 |
go green | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.01.2026: | 0 | 673 | 131 | 154 200 | 317 | 562 |
fiesta | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.01.2026: | 0 | 354 | 49 | 92 | 158 | 339 260 |
ochre | Toimittajan varastossa: | 0 | 439 | 105 | 188 | 337 | 454 |
royal blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 679 | 323 | 429 | 469 | 669 |
blue soul | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: Alkaen 7.03.2026: | 0 | 185 | 59 140 | 123 80 | 137 | 222 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.03.2026: | 0 | 845 | 134 180 | 207 | 463 | 712 |
pool blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.12.2025: | 543 | 0 | 151 110 | 268 | 341 | 566 |
pink joy | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.02.2026: | 229 | 0 | 0 80 | 0 | 0 | 141 |
viva yellow | Toimittajan varastossa: | 354 | 0 | 67 | 150 | 231 | 466 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.12.2025: | 302 | 0 | 62 80 | 73 | 195 | 341 |
stargazer | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 383 | 0 | 97 80 | 178 | 250 | 419 |











eco-heather
aqua blue
black
anthracite
heather grey
natural raw
glazed green
aloe
khaki
bright blue
french navy
lavender
burgundy
cotton pink
fraiche peche
white
butter
teal monstera
caribbean-blue
go green
fiesta
ochre
royal blue
blue soul
red
pool blue
pink joy
viva yellow
heritage brown
stargazer