Tuotetiedot
- Ikoninen lasten huppari
- Ommellut hihat
- Huppu on kaksinkertaista kangasta
- Selässä puolikuun muotoinen kangasdetalji
- Kaulanauhan saumassa yksineulainen kaksoissauma
- Hihassa ja helmassa resori
- Kengurutasku, jossa kaksoissauma
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 5. maaliskuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
eco-heather | Toimittajan varastossa: | 507 | 77 | 146 | 301 | 515 |
aqua blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 15.12.2025: | 397 | 166 120 | 165 | 239 | 397 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 1459 | 762 320 | 742 | 634 | 1196 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.05.2026: | 390 | 151 60 | 239 | 329 | 366 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 374 | 589 40 | 825 | 896 | 996 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.08.2026: | 287 | 172 120 | 101 | 278 | 310 |
glazed green | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 0 | 104 20 | 139 | 166 | 255 |
aloe | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.08.2026: | 614 | 292 | 521 | 758 40 | 846 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.05.2026: Alkaen 25.07.2026: | 411 | 0 60 | 0 | 0 160 | 135 |
bright blue | Toimittajan varastossa: | 860 | 256 | 378 | 538 | 928 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 1550 | 866 | 924 440 | 1073 | 1586 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 464 | 232 20 | 472 | 520 | 447 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 132 | 89 80 | 88 | 118 | 124 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 1135 | 118 40 | 213 | 332 | 411 |
fraiche peche | Toimittajan varastossa: | 604 | 198 | 330 | 599 | 604 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.06.2026: | 490 | 26 40 | 61 | 254 | 578 |
butter | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 591 | 279 260 | 277 | 445 | 607 |
teal monstera | Toimittajan varastossa: | 1011 | 357 | 500 | 760 | 1124 |
caribbean-blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.01.2026: | 857 | 439 | 534 100 | 730 | 913 |
go green | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 674 | 128 | 144 200 | 440 | 673 |
fiesta | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.01.2026: | 730 | 216 | 299 | 552 | 811 260 |
ochre | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.05.2026: | 273 | 50 160 | 50 | 212 | 254 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.05.2026: | 462 | 299 | 368 | 364 160 | 443 |
blue soul | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 315 | 229 20 | 378 | 552 | 321 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 452 | 2 60 | 84 | 219 | 318 |
pool blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.12.2025: | 624 | 234 110 | 401 | 445 | 650 |
pink joy | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.05.2026: | 799 | 291 80 | 431 | 502 | 787 |
viva yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.05.2026: | 320 | 33 160 | 113 | 195 | 392 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.05.2026: Alkaen 2.05.2026: | 500 | 112 160 | 216 140 | 309 | 515 |
stargazer | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.04.2026: Alkaen 2.04.2026: | 487 | 203 80 | 316 80 | 358 | 503 |











eco-heather
aqua blue
black
anthracite
heather grey
natural raw
glazed green
aloe
khaki
bright blue
french navy
lavender
burgundy
cotton pink
fraiche peche
white
butter
teal monstera
caribbean-blue
go green
fiesta
ochre
royal blue
blue soul
red
pool blue
pink joy
viva yellow
heritage brown
stargazer