Tuotetiedot
- Ikoninen lasten pusero, jossa pyöreä pääntie
- Sisäänommeltu hiha
- 1x1-ripaukset pääntiellä, hihansuissa ja alareunassa
- Yhden neulan tuplaompeleet pääntiellä
- Kaksoisneulan tuplaompeleet alareunassa, hihansuissa ja hihansuissa 2 neulalla.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 4. joulukuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 12-14/152-162CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
eco-heather | Toimittajan varastossa: | 0 | 467 | 453 | 511 | 525 | 612 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 0 | 390 80 | 355 | 221 | 0 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.05.2026: | 0 | 316 | 390 160 | 403 | 423 | 195 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 208 | 53 | 72 | 355 60 | 339 |
glazed green | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2025: | 0 | 294 | 138 190 | 61 | 316 | 300 |
khaki | Toimittajan varastossa: | 0 | 266 | 299 | 322 | 347 | 315 |
bright blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.03.2026: | 0 | 142 | 153 140 | 85 | 173 | 178 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 0 | 41 | 547 100 | 425 | 314 | 124 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.03.2026: | 0 | 203 | 111 80 | 56 | 52 | 104 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.01.2026: | 0 | 273 | 196 20 | 138 | 205 | 332 |
fraiche peche | Toimittajan varastossa: | 0 | 341 | 274 | 306 | 425 | 400 |
teal monstera | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.03.2026: | 0 | 339 | 305 | 224 | 342 | 225 120 |
royal blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 283 | 392 | 323 | 445 | 378 |
blue soul | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.02.2026: | 0 | 131 | 126 60 | 165 | 155 | 191 |
pool blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.02.2026: | 43 | 0 | 299 20 | 220 | 205 | 111 |
pink joy | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 199 | 0 | 211 160 | 240 | 294 | 359 |
viva yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.03.2026: | 68 | 0 | 8 140 | 29 | 69 | 50 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 161 | 0 | 53 100 | 53 | 68 | 130 |
stargazer | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.04.2026: | 330 | 0 | 247 180 | 370 | 453 | 514 |











eco-heather
black
heather grey
natural raw
glazed green
khaki
bright blue
french navy
lavender
cotton pink
fraiche peche
teal monstera
royal blue
blue soul
pool blue
pink joy
viva yellow
heritage brown
stargazer