Tuotetiedot
Klassinen ja laadukas unisex-pusero, jossa on kengurutaskut, säädettävä huppu ja kiristysnauhat, jotka ovat samaa väriä kuin pusero. Tuote on valmistettu 85 % orgaanisesta rengaskehrätystä puuvillasta ja 15 % kierrätetystä polyesteristä.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 4. huhtikuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: Alkaen 20.10.2025: Alkaen 3.10.2026: | 1 80 | 369 | 2696 180 | 4145 160 | 4539 | 3007 | 299 | 17 | 166 | 76 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2026: Alkaen 12.09.2026: Firon varastossa: | 100 20 | 2720 1 | 13703 1540 | 23336 | 24839 | 20407 | 11808 | 3510 | 871 | 863 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2026: Alkaen 12.09.2026: Alkaen 23.02.2026: | 16 10 | 248 40 | 755 | 1148 | 872 | 544 | 744 | 338 | 206 40 | 39 |
india ink grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.08.2026: Alkaen 16.04.2026: Alkaen 30.05.2026: | 43 10 | 342 | 720 | 764 | 731 | 551 820 | 170 | 60 | 116 10 | 78 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: Alkaen 24.10.2026: | 81 60 | 335 40 | 968 | 2285 | 2810 | 1761 | 891 | 181 | 259 | 202 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.01.2026: Alkaen 25.07.2026: | 75 10 | 293 100 | 688 | 738 | 823 | 1082 | 374 | 256 | 128 | 134 |
vintage white | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.01.2026: Alkaen 18.07.2026: Alkaen 19.09.2026: | 239 140 | 522 40 | 2075 400 | 2708 | 981 | 2066 | 1026 | 286 | 174 | 101 |
bottle green | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.03.2026: Alkaen 3.10.2026: | 109 10 | 236 80 | 745 | 1253 | 1150 | 696 | 395 | 204 | 54 | 78 |
spectra yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.07.2026: Alkaen 1.08.2026: Alkaen 5.09.2026: | 66 10 | 206 20 | 403 100 | 590 | 371 | 340 | 151 | 97 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.05.2026: Alkaen 20.06.2026: Alkaen 24.12.2025: | 28 50 | 349 20 | 1415 380 | 1874 | 1472 | 946 | 279 | 122 | 0 | 0 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.01.2026: Alkaen 18.07.2026: | 107 40 | 414 | 1207 120 | 1825 | 1706 | 1053 | 490 | 153 | 135 | 84 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.02.2026: Alkaen 22.01.2026: | 18 10 | 215 | 1105 | 2185 | 2483 | 1857 | 876 | 335 110 | 59 | 63 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.09.2026: Alkaen 17.12.2025: Alkaen 10.11.2025: | 32 10 | 154 | 558 | 896 | 928 | 546 | 318 | 239 150 | 70 20 | 72 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.09.2026: Alkaen 3.10.2026: Alkaen 25.07.2026: | 194 40 | 1138 240 | 4945 | 10728 | 11569 | 6989 | 4645 | 1347 | 405 | 178 310 |
dark heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 24.10.2026: | 106 | 113 20 | 537 | 1023 180 | 578 | 338 | 88 | 47 | 0 | 0 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.09.2026: Alkaen 3.10.2026: Alkaen 25.07.2026: Alkaen 30.05.2026: | 24 30 | 253 120 | 203 | 733 | 780 | 638 | 271 | 76 | 0 40 | 0 20 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.09.2026: Alkaen 1.08.2026: | 55 20 | 88 120 | 344 | 558 | 839 | 759 | 397 | 72 | 0 | 0 |
canyonpink | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.01.2026: Alkaen 18.07.2026: Alkaen 12.03.2026: | 46 61 | 245 40 | 479 | 1002 | 1023 | 690 | 368 | 168 10 | 0 | 0 |
bright orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.03.2026: Alkaen 5.09.2026: | 69 10 | 312 60 | 645 | 717 | 596 | 327 | 180 | 85 | 0 | 0 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: | 87 | 711 | 2262 | 3641 | 3082 | 2026 | 809 | 215 | 0 | 0 |
blue ice | Toimittajan varastossa: | 35 | 358 | 1245 | 2115 | 1975 | 1439 | 548 | 178 | 0 | 0 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.01.2026: | 160 20 | 735 | 2186 | 3556 | 3168 | 2363 | 1279 | 449 | 0 | 0 |
desert dust | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.05.2026: Alkaen 1.06.2026: | 59 30 | 428 | 1395 120 | 2228 | 2114 | 1460 | 475 | 205 | 0 | 0 |
dusk | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.11.2025: | 68 | 429 70 | 1499 | 2363 | 1943 | 1023 | 309 | 106 | 0 | 0 |
verdant green | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.05.2026: Alkaen 24.04.2026: Alkaen 18.07.2026: | 69 10 | 358 60 | 1150 240 | 1807 | 1639 | 1120 | 586 | 218 | 0 | 0 |
mocha | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.03.2026: Alkaen 18.07.2026: | 93 40 | 350 100 | 1035 | 1726 | 1694 | 1112 | 526 | 257 | 0 | 0 |
blue-grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.08.2026: Alkaen 12.09.2026: | 58 20 | 127 | 423 | 659 240 | 598 | 385 | 148 | 51 | 0 | 0 |
deep plum | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.03.2026: Alkaen 8.08.2026: | 59 10 | 215 40 | 547 | 945 | 974 | 679 | 392 | 158 | 0 | 0 |











red
black
anthracite
india ink grey
heather grey
white
vintage white
bottle green
spectra yellow
caribbean-blue
khaki
sky blue
royal blue
french navy
dark heather grey
burgundy
cotton pink
canyonpink
bright orange
heritage brown
blue ice
natural raw
desert dust
dusk
verdant green
mocha
blue-grey
deep plum