Tuotetiedot
Sisäpuolen merkintämahdollisuudet . Label poistettavissa mukavuuden lisäämiseksi. . Tubular knit. Pyöreä kaula-aukko. Kaulus tasaista ribbineuletta. Self-fabric necktape.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 25. toukokuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 1326 | 3875 | 10560 | 26657 | 29277 | 22360 | 7420 | 2578 | 6146 | 4926 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 202 | 300 | 3818 | 2616 | 3425 | 2575 | 1935 | 168 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.08.2025: | 1522 | 795 | 28524 | 23553 | 44080 | 21486 | 8109 | 1199 1000 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 233 | 471 | 726 | 1951 | 2123 | 1583 | 852 | 355 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 67 | 827 | 339 | 838 | 1286 | 1197 | 651 | 372 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.06.2025: Alkaen 27.08.2025: | 227 | 363 200 | 130 | 1367 | 1291 | 1400 | 835 450 | 895 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 291 | 386 | 791 | 289 | 198 | 816 | 215 | 217 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 198 | 129 | 1185 | 712 | 766 | 361 | 563 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 571 | 333 | 1044 | 1698 | 1639 | 1903 | 403 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.08.2025: | 235 | 172 | 705 | 729 | 844 | 377 | 636 200 | 175 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 481 | 210 | 781 | 1707 | 1974 | 1027 0 | 381 | 199 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 609 | 1177 | 5374 | 10726 | 15120 | 9777 | 3890 | 1642 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.08.2025: | 271 | 265 | 968 | 2606 | 3157 | 1881 | 1320 | 260 300 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 207 | 858 | 1720 | 3579 | 1844 | 3208 | 2638 | 560 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 2534 | 4195 | 11372 | 20022 | 17410 | 5114 | 8119 | 1287 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 248 | 973 | 961 | 1820 | 833 | 432 | 1322 | 150 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 149 | 158 | 1059 | 1755 | 1897 | 1131 | 589 0 | 346 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.08.2025: | 225 | 12 | 2 500 | 257 | 318 | 80 | 166 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 190 | 1313 | 10620 | 4645 | 10313 | 8893 | 937 | 676 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 193 | 558 | 581 0 | 620 | 709 | 405 | 101 | 377 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pituus takaa | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ alareuna | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |