Tuotetiedot
Sisäpuolen merkintämahdollisuudet . Label poistettavissa mukavuuden lisäämiseksi. . Tubular knit. Pyöreä kaula-aukko. Kaulus tasaista ribbineuletta. Self-fabric necktape.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 4. syyskuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 977 | 2944 | 7119 | 19689 | 21476 | 17213 | 5379 | 2086 | 6087 | 4855 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 178 | 170 | 3440 | 1687 | 2309 | 1750 | 1674 | 58 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.08.2025: | 1454 | 0 | 24336 | 14351 | 32161 | 13935 | 5262 | 284 1075 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 233 | 438 | 426 | 1214 | 1276 | 891 | 638 | 237 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 67 | 807 | 270 | 590 | 1017 | 1038 | 584 | 358 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.08.2025: | 225 | 321 | 247 | 517 214 | 1093 | 782 | 558 | 738 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.08.2025: | 285 | 383 | 707 | 103 | 1 0 | 633 | 92 | 232 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.10.2025: | 198 | 110 | 1059 | 472 | 474 | 2 | 175 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 506 | 281 | 297 | 757 | 763 | 1694 | 305 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.08.2025: | 183 | 89 | 446 | 44 | 42 | 0 | 413 229 | 97 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 465 | 49 | 39 | 773 | 777 | 265 | 16 | 87 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 594 | 794 | 3385 | 6355 | 9605 | 5909 | 2017 | 1042 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.08.2025: | 189 | 35 | 0 | 869 | 1197 | 348 | 738 | 104 257 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 203 | 727 | 994 | 2421 | 888 | 2657 | 2443 | 494 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 2494 | 4095 | 11022 | 19196 | 16602 | 4390 | 7748 | 1153 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 225 | 924 | 628 | 1284 | 280 | 237 | 1163 | 127 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 134 | 130 | 639 | 1236 | 1393 | 761 | 493 | 285 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.08.2025: | 214 | 10 | 0 521 | 12 | 31 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 123 | 1168 | 10095 | 3636 | 9310 | 8237 | 587 | 494 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 167 | 418 | 159 | 46 | 187 | 275 | 49 | 365 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pituus takaa | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ alareuna | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |