Tuotetiedot
Sisäpuolen merkintämahdollisuudet . Label poistettavissa mukavuuden lisäämiseksi. . Tubular knit. Pyöreä kaula-aukko. Kaulus tasaista ribbineuletta. Self-fabric necktape.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 4. lokakuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 962 | 2823 | 6846 | 18918 | 20351 | 16679 | 5173 | 2067 | 6089 | 4848 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 6 | 0 | 3329 | 1574 | 2181 | 1681 | 1657 | 58 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 1426 | 484 | 23807 | 12395 | 29974 | 12468 | 4638 | 1250 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 228 | 433 | 411 | 1151 | 1211 | 859 | 611 | 226 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 67 | 804 | 213 | 458 | 832 | 951 | 563 | 356 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 220 | 496 | 666 | 871 | 730 | 527 | 476 | 703 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 285 | 383 | 704 | 72 | 9 | 627 | 76 | 228 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2025: | 198 | 110 | 1055 | 467 | 464 | 2 | 173 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 506 | 280 | 293 | 655 | 649 | 1589 | 256 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 182 | 93 | 495 | 823 | 1205 | 776 | 744 | 109 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 466 | 48 | 0 | 622 | 590 | 137 | 1 | 76 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 591 | 667 | 2846 | 5136 | 8345 | 5060 | 1664 | 936 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.09.2025: | 185 | 0 2 | 187 | 511 | 804 | 1051 | 586 | 358 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 203 | 723 | 988 | 2403 | 862 | 2649 | 2440 | 413 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 2494 | 4084 | 10985 | 19099 | 16457 | 4309 | 7677 | 1140 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 224 | 925 | 551 | 1076 | 134 | 163 | 1135 | 120 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 82 | 63 | 383 | 936 | 1075 | 578 | 438 | 246 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.11.2025: | 212 | 244 | 519 100 | 656 | 895 | 561 | 394 | 98 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 123 | 1150 | 10043 | 3463 | 9111 | 8130 | 567 | 477 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 161 | 418 | 128 | 0 | 57 | 201 | 21 | 363 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pituus takaa | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ alareuna | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |