Tuotetiedot
Sisäpuolen merkintämahdollisuudet . Label poistettavissa mukavuuden lisäämiseksi. . Tubular knit. Pyöreä kaula-aukko. Kaulus tasaista ribbineuletta. Self-fabric necktape.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 17. heinäkuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 1049 | 3100 | 8328 | 22189 | 24165 | 19034 | 6094 | 2316 | 6114 | 4886 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 178 | 178 | 3504 | 1934 | 2849 | 2161 | 1743 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2025: | 1470 | 226 | 25751 | 17587 | 36149 | 16500 | 6528 | 698 1000 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 233 | 443 | 635 | 1550 | 1720 | 1230 | 694 | 278 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 67 | 807 | 270 | 635 | 1060 | 1056 | 585 | 372 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.06.2025: Alkaen 29.08.2025: | 225 | 351 | 230 | 1278 200 | 1415 | 1213 | 863 0 | 825 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 285 | 383 | 725 | 129 | 31 | 673 | 110 | 242 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.10.2025: | 198 | 119 | 1107 | 550 | 579 | 180 | 329 100 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 508 | 289 | 850 | 1394 | 1392 | 1777 | 330 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2025: | 185 | 104 | 563 | 386 | 531 | 240 | 588 200 | 149 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 467 | 62 | 126 | 979 | 966 | 490 | 71 | 98 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 597 | 968 | 4204 | 7984 | 11404 | 7166 | 2523 | 1226 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2025: | 259 | 113 | 356 | 1631 | 2154 | 1001 | 1091 | 180 300 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 204 | 745 | 1243 | 2822 | 1081 | 2709 | 2463 | 513 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 2522 | 4174 | 11276 | 19811 | 17245 | 4876 | 8077 | 1259 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 227 | 945 | 834 | 1644 | 654 | 395 | 1292 | 142 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 136 | 136 | 760 | 1407 | 1588 | 934 | 530 | 322 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2025: | 214 | 0 | 0 495 | 116 | 111 | 14 | 142 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 182 | 1261 | 10272 | 4055 | 9720 | 8527 | 736 | 526 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 176 | 480 | 371 | 380 | 458 | 357 | 92 | 374 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pituus takaa | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ alareuna | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |