Tuotetiedot
Sisäpuolen merkintämahdollisuudet . Label poistettavissa mukavuuden lisäämiseksi. . Tubular knit. Pyöreä kaula-aukko. Kaulus tasaista ribbineuletta. Self-fabric necktape.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 8. toukokuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 1338 | 3903 | 10814 | 26566 | 29817 | 22640 | 7290 | 2587 | 6146 | 4926 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 202 | 302 | 3828 | 2772 | 3594 | 2686 | 2066 | 220 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 1543 | 900 | 29361 | 25780 | 46932 | 23600 | 9430 | 1816 1000 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 233 | 477 | 756 | 1983 | 1671 | 983 | 559 | 196 90 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 68 | 830 | 330 | 856 | 1321 | 1230 | 702 | 412 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 4.06.2025: Alkaen 10.09.2025: | 227 | 364 200 | 203 | 1548 | 1745 | 1803 | 960 450 | 944 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 291 | 386 | 800 | 327 | 249 | 852 | 236 | 221 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 200 | 131 | 1194 | 729 | 791 | 389 | 564 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 572 | 335 | 1047 | 1715 | 1655 | 1908 | 407 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 235 | 172 | 747 | 831 | 940 | 426 | 675 200 | 184 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 481 | 219 | 883 | 1414 | 1625 | 786 290 | 395 | 208 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 624 | 1284 | 5653 | 11378 | 15996 | 10420 | 4021 | 1677 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 271 | 265 | 1121 | 3042 | 3566 | 2033 | 1357 | 280 300 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 207 | 878 | 1759 | 3649 | 1930 | 3240 | 2653 | 564 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 2534 | 4195 | 11385 | 20110 | 17499 | 5192 | 8146 | 1289 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 479 | 1172 | 925 | 1893 | 775 | 477 | 1348 | 163 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 164 | 185 | 1127 | 1396 | 1411 | 724 | 484 120 | 352 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 225 | 19 | 0 500 | 304 | 357 | 160 | 157 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 203 | 1327 | 10690 | 4887 | 10579 | 9138 | 1073 | 771 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.05.2025: | 193 | 595 | 80 590 | 724 | 130 | 462 | 105 | 381 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pituus takaa | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ alareuna | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |