Tuotetiedot
- Ikoninen unisex-T-paita
- Set-in-hihat
- 1x1-neulottu kaulus
- Selän sisäpuolella kaulanauha samasta materiaalista kuin paita
- Kaksineulainen kaksoisommel hihansuissa ja helmassa
- Paino: 155 g/m²
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 8. huhtikuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.03.2026: | 283 95 | 995 | 3443 | 6380 | 5820 | 3680 | 1223 | 366 | 216 | 306 |
eco-heather | Toimittajan varastossa: | 473 | 527 | 856 | 1323 | 1296 | 816 | 735 | 487 | 0 | 0 |
go green | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.05.2026: Alkaen 16.05.2026: Alkaen 3.06.2026: | 405 | 1637 | 2113 | 3378 200 | 2488 | 1416 | 643 300 | 243 150 | 0 | 0 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.06.2026: Alkaen 20.06.2026: Alkaen 15.05.2026: Alkaen 25.07.2026: Alkaen 29.08.2026: | 406 100 | 2364 900 | 19524 | 39518 | 44161 | 34278 | 11922 100 | 5647 150 | 1216 100 | 1678 |
dark heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.08.2026: Alkaen 12.09.2026: Alkaen 17.10.2026: | 343 | 550 200 | 1049 200 | 893 | 865 | 94 | 10 300 | 373 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: Alkaen 4.07.2026: | 332 | 405 500 | 1868 | 4864 | 7177 1100 | 5727 | 2397 | 553 | 136 | 273 |
india ink grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.05.2026: Alkaen 4.07.2026: Alkaen 26.01.2026: Alkaen 11.02.2026: | 233 50 | 753 200 | 1745 | 4005 | 4817 | 3429 | 1968 195 | 996 150 | 474 | 275 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.06.2026: Alkaen 1.06.2026: | 198 200 | 545 800 | 3003 | 8030 | 9446 | 6047 | 2893 | 656 | 170 | 230 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.03.2026: Alkaen 26.01.2026: Alkaen 1.08.2026: Alkaen 15.12.2025: | 1299 50 | 5874 280 | 26713 100 | 36446 | 41484 | 30801 | 13778 | 5272 475 | 1230 | 717 |
vintage white | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.06.2026: Alkaen 1.08.2026: | 294 50 | 757 | 3858 | 7105 | 8441 | 4752 100 | 3031 | 507 | 384 | 343 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.04.2026: Alkaen 3.10.2026: Alkaen 4.07.2026: Alkaen 9.04.2026: | 255 345 | 1049 | 9399 | 12797 | 10349 2000 | 5885 | 1970 | 818 50 | 363 195 | 484 |
bottle green | Toimittajan varastossa: Alkaen 4.07.2026: Alkaen 8.08.2026: Alkaen 20.06.2026: | 452 50 | 640 500 | 3922 1500 | 7163 | 8301 | 4153 | 1319 | 410 | 216 | 167 |
butter | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.01.2026: Alkaen 1.08.2026: Alkaen 26.02.2026: Alkaen 18.07.2026: | 223 50 | 827 | 1789 300 | 3023 | 2653 | 1519 | 1052 100 | 290 50 | 0 | 0 |
spectra yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.01.2026: Alkaen 20.04.2026: Alkaen 27.04.2026: | 319 | 824 100 | 2886 | 3636 695 | 2570 | 1415 | 932 95 | 284 | 0 | 0 |
teal monstera | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.04.2026: Alkaen 4.07.2026: Alkaen 2.03.2026: | 282 100 | 1562 400 | 2792 | 4987 500 | 4521 | 3128 | 1844 | 437 | 0 | 0 |
stem green | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.02.2026: | 291 | 653 | 1260 300 | 1809 | 1407 | 1153 | 729 | 271 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.10.2025: Alkaen 12.02.2026: Alkaen 29.08.2026: | 403 400 | 1001 100 | 1485 500 | 2509 | 2608 | 1573 | 1121 | 538 | 0 | 0 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2025: Alkaen 16.02.2026: Alkaen 29.08.2026: Alkaen 1.05.2026: | 153 150 | 1018 200 | 2098 100 | 3783 | 3995 | 2345 | 1328 | 311 50 | 520 | 365 |
ocean depth | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: Alkaen 29.08.2026: | 342 | 447 | 1704 500 | 3302 100 | 3026 | 1680 | 918 | 186 | 0 | 0 |
sage green | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.10.2025: Alkaen 4.07.2026: | 269 100 | 593 200 | 1682 | 3707 | 2985 | 1873 | 777 | 209 | 0 | 0 |
fiesta | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.12.2025: Alkaen 5.09.2026: Alkaen 11.12.2025: Alkaen 16.03.2026: | 465 100 | 899 | 590 295 | 980 | 1041 600 | 1020 | 993 | 371 95 | 0 | 0 |
bright blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.02.2026: Alkaen 29.08.2026: | 219 | 889 500 | 1601 100 | 2441 | 1266 | 303 | 246 | 66 | 0 | 0 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 20.06.2026: Alkaen 30.05.2026: | 351 | 1232 | 2345 300 | 4580 | 3929 | 2323 | 879 | 216 | 487 100 | 496 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.08.2026: Alkaen 15.05.2026: Alkaen 11.07.2026: | 133 300 | 607 | 6564 700 | 11793 | 11085 | 6943 | 2779 | 793 | 356 | 310 50 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.02.2026: | 416 | 871 250 | 2443 | 3020 | 2678 | 1687 | 763 | 543 | 0 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2025: Alkaen 18.07.2026: | 272 50 | 1119 100 | 3765 | 7537 | 7245 | 4463 | 2032 | 606 | 344 | 304 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.06.2026: Alkaen 8.01.2026: | 218 50 | 872 | 3885 | 6826 | 6033 | 4223 | 2169 | 663 | 383 140 | 244 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2025: Alkaen 9.03.2026: Alkaen 16.04.2026: | 410 200 | 1227 100 | 3551 | 4988 800 | 4202 | 2589 | 1643 | 658 | 0 | 0 |
canyonpink | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.07.2026: | 234 | 528 200 | 858 | 2054 | 1814 | 1024 | 423 | 94 | 0 | 0 |
bright orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.02.2026: Alkaen 29.08.2026: | 368 | 1223 100 | 2398 400 | 3110 | 3170 | 1895 | 1582 | 531 | 0 | 0 |
desert dust | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.08.2026: Alkaen 9.03.2026: | 197 100 | 278 | 951 300 | 1664 | 1663 | 1148 | 877 | 341 | 0 | 0 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.05.2026: Alkaen 27.02.2026: Alkaen 1.05.2026: | 227 50 | 758 | 1426 400 | 1908 | 1610 | 1243 | 832 200 | 276 | 0 | 0 |
blue ice | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.04.2026: Alkaen 6.04.2026: Alkaen 26.01.2026: | 227 | 978 | 2686 300 | 4300 700 | 3576 | 2394 300 | 1289 | 444 | 0 | 0 |
pink joy | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.12.2025: Alkaen 27.10.2025: | 677 | 756 884 | 1339 | 2919 | 2581 100 | 1462 | 952 | 607 | 0 | 0 |
dusk | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.12.2025: | 510 | 543 295 | 2217 | 4386 | 3821 | 1972 | 856 | 376 | 0 | 0 |
violet | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.04.2026: Alkaen 27.06.2026: | 279 | 1107 100 | 2785 300 | 4240 | 3883 | 2488 | 1320 | 421 | 0 | 0 |
mocha | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.05.2026: Alkaen 15.05.2026: Alkaen 27.06.2026: | 244 50 | 767 500 | 3261 500 | 5560 | 4831 | 2694 | 1310 | 268 | 0 | 0 |
lemon sorbet | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.06.2026: Alkaen 4.05.2026: | 292 | 920 100 | 2134 | 3369 | 2904 | 1964 | 1088 | 434 50 | 0 | 0 |
verdant green | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.05.2026: Alkaen 27.06.2026: | 234 | 933 200 | 2706 400 | 4765 | 4181 | 2461 | 1164 | 303 | 0 | 0 |
deep plum | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.07.2026: | 291 | 564 200 | 1749 | 3490 | 3398 | 1975 | 721 | 290 | 0 | 0 |
blue-grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.06.2026: | 294 | 534 100 | 1987 | 3950 | 3739 | 2236 | 886 | 246 | 0 | 0 |



















sky blue
eco-heather
go green
black
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
vintage white
natural raw
bottle green
butter
spectra yellow
teal monstera
stem green
caribbean-blue
khaki
ocean depth
sage green
fiesta
bright blue
royal blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
canyonpink
bright orange
desert dust
heritage brown
blue ice
pink joy
dusk
violet
mocha
lemon sorbet
verdant green
deep plum
blue-grey