Tuotetiedot
- Ikoninen unisex-T-paita
- Set-in-hihat
- 1x1-neulottu kaulus
- Selän sisäpuolella kaulanauha samasta materiaalista kuin paita
- Kaksineulainen kaksoisommel hihansuissa ja helmassa
- Paino: 155 g/m²
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 8. heinäkuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.03.2026: | 211 95 | 584 | 993 | 2697 | 2131 | 1797 | 202 | 0 | 146 | 247 |
eco-heather | Toimittajan varastossa: | 472 | 384 | 152 | 0 | 273 | 154 | 476 | 446 | 0 | 0 |
go green | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.04.2026: | 216 | 1327 | 1132 | 2025 200 | 1710 | 1226 | 607 | 310 | 0 | 0 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 15.07.2026: Alkaen 24.10.2026: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 7.09.2026: | 463 100 | 4270 500 | 27880 1600 | 45222 | 46329 | 28783 2400 | 13862 | 5046 | 876 | 1266 |
dark heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.10.2026: | 342 | 639 100 | 615 | 828 | 778 | 516 | 203 | 300 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.09.2026: Alkaen 7.07.2026: | 301 | 349 100 | 3194 | 6298 | 7475 | 6320 | 2278 | 824 200 | 146 | 260 |
india ink grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.06.2026: Alkaen 26.09.2026: Alkaen 26.01.2026: Alkaen 11.02.2026: Alkaen 3.07.2026: | 248 45 | 630 100 | 1554 | 3125 | 3311 | 2543 | 1604 195 | 925 150 | 493 | 304 50 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.05.2026: | 366 200 | 1236 | 2850 | 5738 | 6971 | 4556 | 2313 | 547 | 356 | 224 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.10.2026: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 26.01.2026: Alkaen 15.12.2025: | 728 50 | 3484 | 17549 5000 | 19151 | 25448 | 21332 | 10523 255 | 4555 475 | 1070 | 624 |
vintage white | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.08.2026: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 24.10.2026: | 288 100 | 1029 | 5078 | 8421 3000 | 8094 | 4777 500 | 2396 | 234 | 238 | 315 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.04.2026: Alkaen 14.11.2026: Alkaen 10.10.2026: | 389 345 | 2432 | 6458 | 7684 | 6651 1000 | 4139 | 2007 | 839 100 | 535 | 564 |
bottle green | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.08.2026: Alkaen 26.09.2026: Alkaen 31.10.2026: | 271 50 | 1002 | 4172 700 | 7062 | 7396 | 5225 | 2740 500 | 868 | 12 | 143 |
butter | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.06.2026: Alkaen 7.08.2026: | 255 50 | 251 | 201 300 | 208 | 260 | 435 | 333 | 237 | 0 | 0 |
spectra yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 12.01.2026: Alkaen 31.10.2026: | 319 | 631 100 | 735 100 | 1033 | 261 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
teal monstera | Toimittajan varastossa: Alkaen 6.04.2026: Alkaen 3.10.2026: Alkaen 2.03.2026: Alkaen 29.06.2026: | 295 100 | 874 400 | 2607 | 4199 500 | 2958 | 2599 | 1379 100 | 286 | 0 | 0 |
stem green | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.02.2026: | 269 | 583 | 980 300 | 1222 | 801 | 720 | 616 | 247 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.10.2025: Alkaen 14.11.2026: | 287 400 | 515 100 | 441 | 1025 | 1039 | 656 | 706 | 442 | 0 | 0 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2025: Alkaen 16.02.2026: Alkaen 26.09.2026: | 132 150 | 892 200 | 1330 200 | 2586 | 3424 | 1790 | 1334 | 194 | 480 | 357 |
ocean depth | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.11.2026: Alkaen 26.09.2026: | 217 50 | 323 | 2917 400 | 5919 | 4777 | 2430 | 691 | 0 | 0 | 0 |
sage green | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.10.2025: Alkaen 26.06.2026: | 242 100 | 223 200 | 1371 | 2675 | 2184 | 975 | 167 | 104 | 0 | 0 |
fiesta | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.12.2025: Alkaen 5.09.2026: Alkaen 11.12.2025: | 312 100 | 557 | 0 | 0 | 0 600 | 57 | 521 | 126 95 | 0 | 0 |
bright blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.02.2026: Alkaen 24.08.2026: | 198 | 563 500 | 709 100 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.05.2026: | 280 | 732 | 1565 290 | 2397 | 2386 | 1545 | 680 | 505 | 552 | 492 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.10.2026: Alkaen 26.09.2026: | 0 300 | 0 | 4627 | 6456 | 7084 | 5065 | 2237 | 369 | 106 50 | 165 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 14.11.2026: Alkaen 16.02.2026: | 396 | 546 100 | 1446 1300 | 1450 | 1486 | 820 | 449 | 436 | 0 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2025: Alkaen 19.06.2026: | 236 50 | 670 100 | 2035 | 4445 | 5264 | 3570 | 1532 | 566 | 333 | 293 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 24.10.2026: | 198 100 | 1354 | 4792 100 | 7391 | 7379 | 5100 | 3144 | 850 | 292 | 202 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2025: Alkaen 9.03.2026: Alkaen 26.09.2026: Alkaen 13.04.2026: | 327 200 | 591 100 | 1345 900 | 3135 | 3014 | 1907 | 1208 100 | 492 | 0 | 0 |
canyonpink | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.09.2026: Alkaen 2.07.2026: | 65 | 681 100 | 1503 | 2159 | 2338 | 1462 | 927 | 372 50 | 0 | 0 |
bright orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.02.2026: Alkaen 14.11.2026: Alkaen 24.08.2026: | 308 | 765 100 | 451 1000 | 383 | 0 | 0 | 222 | 294 50 | 0 | 0 |
desert dust | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 3.08.2026: | 190 100 | 194 | 1805 300 | 4202 | 4227 | 2582 | 1206 | 500 | 0 | 0 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.10.2026: Alkaen 22.04.2026: | 239 50 | 786 | 1184 300 | 1377 | 1237 | 930 | 614 | 266 | 0 | 0 |
blue ice | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.04.2026: Alkaen 26.01.2026: | 219 | 988 | 2469 300 | 3952 | 3688 | 1926 300 | 1245 | 436 | 0 | 0 |
pink joy | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.12.2025: Alkaen 27.10.2025: | 622 | 538 884 | 945 | 2483 | 2293 100 | 1271 | 878 | 575 | 0 | 0 |
dusk | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.09.2026: Alkaen 8.12.2025: | 500 | 396 300 | 1632 590 | 3065 | 2753 | 1433 | 595 | 302 | 0 | 0 |
violet | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.04.2026: Alkaen 19.06.2026: | 272 | 1071 100 | 3016 300 | 4683 | 4432 | 2807 | 1451 | 402 | 0 | 0 |
mocha | Toimittajan varastossa: Alkaen 4.05.2026: Alkaen 15.06.2026: | 279 50 | 1214 | 3583 500 | 6195 | 5830 | 3499 | 1579 | 535 | 0 | 0 |
lemon sorbet | Toimittajan varastossa: Alkaen 15.06.2026: Alkaen 23.04.2026: | 276 | 1098 | 2723 400 | 4411 | 4187 | 2689 | 1409 | 458 50 | 0 | 0 |
verdant green | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.04.2026: Alkaen 15.06.2026: | 226 | 1010 200 | 3289 | 5619 1000 | 5164 | 2874 | 1359 | 327 | 0 | 0 |
deep plum | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.06.2026: | 255 | 899 200 | 3185 | 5423 | 4962 | 2911 | 1176 | 326 | 0 | 0 |
blue-grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 15.06.2026: | 183 | 496 100 | 2733 | 4702 | 4679 | 2986 | 1303 | 221 | 0 | 0 |



















sky blue
eco-heather
go green
black
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
vintage white
natural raw
bottle green
butter
spectra yellow
teal monstera
stem green
caribbean-blue
khaki
ocean depth
sage green
fiesta
bright blue
royal blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
canyonpink
bright orange
desert dust
heritage brown
blue ice
pink joy
dusk
violet
mocha
lemon sorbet
verdant green
deep plum
blue-grey