Tuotetiedot
* Ikoninen unisex-paita, jossa on pyöreä pääntie
* Set-in hihat
* 1x1 rib kaula-aukossa, hihansuissa ja alareunan helmassa
* Puoliympyrän muotoinen yksityiskohta selässä, joka on valmistettu samasta kankaasta kuin pusero.
* Pääntie on yhden neulan kaksoisompeleella ommeltu.
* Alareunassa, hihansuissa ja kädentien reunoissa on kaksoissilmukkainen kaksoistikkaus, joka on keskitetty sauman keskelle.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 6. joulukuu.
Pikatoimituksella merkittyjen tuotteiden toimitusaika on 5 työpäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 13.01.2027: Firon varastossa: | 504 7 | 2544 260 15 | 9636 27 | 18757 1300 25 | 19641 22 | 11141 44 | 4878 10 | 1260 8 | 289 | 177 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Firon varastossa: | 1888 | 629 4 | 2148 22 | 3842 16 | 3189 16 | 1701 7 | 955 3 | 320 | 88 | 49 |
french navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Firon varastossa: | 2332 | 2348 200 5 | 5762 10 | 10937 17 | 10586 16 | 6195 9 | 2299 2 | 692 | 73 | 16 |
khaki | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.02.2027: | 51 30 | 249 60 | 540 | 777 | 563 | 291 | 119 | 0 | 47 | 39 |
green bay | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 7.04.2027: | 42 10 | 244 | 604 | 955 | 690 | 446 | 268 100 | 116 | 0 | 0 |
fiesta | Toimittajan varastossa: | 50 | 48 | 160 | 127 | 132 | 56 | 124 | 58 | 0 | 0 |
nispero | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 74 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bubble pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.03.2027: | 453 | 498 | 491 240 | 804 | 866 | 470 | 302 | 87 | 0 | 0 |
redbrown | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.02.2027: | 0 98 | 209 40 | 640 | 998 | 836 | 508 | 205 | 53 | 0 | 0 |
latte | Toimittajan varastossa: | 73 | 228 | 472 | 507 | 593 | 314 | 117 | 58 | 0 | 0 |
blue soul | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.02.2027: Alkaen 16.01.2027: | 272 | 258 100 | 694 | 1233 | 1152 | 654 | 250 | 28 10 | 0 | 0 |
fraiche peche | Toimittajan varastossa: | 9 | 149 | 396 | 455 | 397 | 208 | 174 | 41 | 0 | 0 |
dark heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 9.01.2027: | 61 10 | 278 | 423 | 580 | 507 | 243 | 69 | 51 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.01.2027: Alkaen 11.12.2026: | 412 | 675 | 759 140 | 1194 | 1039 | 630 | 328 | 135 | 27 20 | 30 |
india ink grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: | 63 10 | 377 | 1104 | 1745 | 1584 | 767 | 319 | 63 | 86 | 46 |
cool heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.03.2027: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 5.12.2026: | 52 40 | 435 | 612 180 | 653 | 478 | 193 | 135 | 0 60 | 0 | 0 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.03.2027: Alkaen 16.01.2027: | 500 | 821 | 327 360 | 585 | 591 | 332 | 170 | 86 40 | 6 | 26 |
off-white | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.03.2027: | 259 | 259 140 | 694 | 945 | 749 | 458 | 65 | 0 | 0 | 0 |
natural raw | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 14.12.2026: | 98 100 | 540 100 | 1466 | 2503 | 1950 | 1207 | 452 | 130 | 44 | 75 |
desert dust | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.03.2027: | 70 | 351 60 | 912 160 | 1411 | 1120 | 628 | 287 | 60 | 0 | 0 |
glazed green | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: | 315 | 434 | 1441 280 | 1801 | 1686 | 622 | 222 | 0 | 7 | 26 |
ochre | Toimittajan varastossa: | 18 | 181 | 405 | 564 | 596 | 383 | 165 | 53 | 0 | 0 |
aloe | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.03.2027: | 67 | 424 100 | 1041 | 1485 | 1340 | 712 | 255 | 0 | 0 | 0 |
eco-heather | Toimittajan varastossa: | 62 | 129 | 343 | 296 | 282 | 159 | 31 | 11 | 0 | 0 |
stargazer | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 13.01.2027: | 98 | 299 80 | 1170 | 1937 | 1816 | 1119 | 506 | 142 10 | 63 | 51 |
bright blue | Toimittajan varastossa: | 22 | 41 | 327 | 616 | 633 | 114 | 16 | 18 | 0 | 0 |
worker blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.03.2027: Alkaen 3.02.2027: Alkaen 30.01.2027: | 198 | 134 100 | 291 | 261 | 332 | 284 | 105 | 17 30 | 0 | 4 10 |
aqua blue | Toimittajan varastossa: | 49 | 178 | 299 | 493 | 393 | 359 | 100 | 42 | 0 | 0 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.03.2027: | 96 30 | 218 40 | 622 | 939 | 884 | 492 | 282 | 83 | 0 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: Alkaen 13.01.2027: | 429 | 429 | 842 220 | 1386 | 1316 | 844 | 360 | 98 10 | 41 | 36 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.02.2027: | 248 | 983 | 2112 | 3171 200 | 2510 | 1526 | 771 | 279 | 122 | 83 |
cotton pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.03.2027: Alkaen 7.12.2026: | 343 | 95 80 | 346 | 1257 | 1207 | 728 80 | 261 | 16 | 0 | 0 |
heather haze | Toimittajan varastossa: Alkaen 21.11.2026: Alkaen 20.11.2026: | 80 10 | 255 20 | 358 | 432 | 428 | 269 | 171 | 74 | 0 | 0 |
misty jade | Toimittajan varastossa: | 39 | 117 | 318 | 371 | 439 | 399 | 94 | 8 | 0 | 0 |
heritage brown | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.12.2026: Alkaen 2.01.2027: Alkaen 17.02.2027: | 69 20 | 50 40 | 75 200 | 140 | 118 | 75 | 65 | 66 | 0 | 0 |
mindful blue | Toimittajan varastossa: | 5 | 313 | 940 | 1140 | 854 | 499 | 116 | 1 | 0 | 0 |
blue ice | Toimittajan varastossa: | 61 | 335 | 973 | 1688 | 1813 | 1108 | 443 | 116 | 0 | 0 |
pool blue | Toimittajan varastossa: | 78 | 287 | 901 | 1268 | 965 | 534 | 249 | 102 | 0 | 0 |
stone | Toimittajan varastossa: | 90 | 443 | 725 | 1085 | 1033 | 630 | 223 | 73 | 0 | 0 |
lilac dream | Toimittajan varastossa: | 62 | 229 | 479 | 882 | 830 | 462 | 214 | 57 | 0 | 0 |
deep teal | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.02.2027: | 48 10 | 278 40 | 402 | 453 | 353 | 160 | 120 | 61 | 0 | 0 |
honey paper | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.12.2026: Alkaen 10.02.2027: | 52 10 | 95 60 | 249 | 457 | 427 | 222 | 84 | 72 | 0 | 0 |
deep plum | Toimittajan varastossa: | 86 | 361 | 860 | 1281 | 1137 | 608 | 281 | 96 | 0 | 0 |
blue-grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 13.01.2027: Alkaen 10.02.2027: | 82 20 | 331 | 772 80 | 1035 | 833 | 396 | 194 | 96 | 0 | 0 |
earthy red | Toimittajan varastossa: | 87 | 342 | 861 | 1239 | 1088 | 634 | 295 | 80 | 0 | 0 |
pebbleblue | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.12.2026: | 60 30 | 252 | 654 | 941 | 866 | 449 | 180 | 64 | 0 | 0 |
mosstone | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.01.2027: Alkaen 14.12.2026: Alkaen 11.12.2026: | 60 20 | 152 120 | 468 | 679 | 622 | 360 | 130 120 | 58 | 0 | 0 |













black
heather grey
french navy
khaki
green bay
fiesta
nispero
bubble pink
redbrown
latte
blue soul
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
cool heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
eco-heather
stargazer
bright blue
worker blue
aqua blue
lavender
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red
pebbleblue
mosstone