Tuotetiedot
Charon miesten huppari – äärimmäistä mukavuutta ja tyylikkyyttä. Valmistettu 240 g/m²:n puuvillasta ja polyesteristä – täydellinen yhdistelmä mukavuutta ja hengittävyyttä. Harjattu sisäpuoli tuo pehmeyttä, ja sitä täydentävät resorit hihansuissa ja alareunassa mukavuuden optimoimiseksi. Hupun säädettävä kiristysnauha tarjoaa yksilöllisen istuvuuden, ja kengurutasku lisää ripauksen toiminnallisuutta ja urbaania vaikutelmaa. Hupparin sisäpuolelle on lisäksi mahdollista lisätä yksilöllinen brändäys. Olitpa sitten rentoutumassa kotona tai matkalla kohti uutta seikkailua, Charon-huppari on ihanteellinen valinta mihin tahansa tilaisuuteen.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 26. lokakuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
valge | Toimittajan varastossa: Alkaen 4.11.2026: Alkaen 9.11.2026: Alkaen 5.11.2026: | 165 145 | 571 145 | 2197 145 | 1874 | 1091 | 507 | 56 | 87 | 82 |
punane | Toimittajan varastossa: | 102 | 178 | 311 | 564 | 134 | 31 | 108 | 0 | 0 |
oranž | Toimittajan varastossa: | 200 | 250 | 217 | 511 | 0 | 44 | 85 | 0 | 0 |
sinine | Toimittajan varastossa: | 422 | 791 | 601 | 979 | 432 | 288 | 231 | 0 | 0 |
tumesinine | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.11.2026: | 816 50 | 703 | 372 | 656 | 1000 | 495 | 644 | 0 | 0 |
heather grey | Toimittajan varastossa: | 193 | 401 | 836 | 687 | 773 | 354 | 91 | 0 | 0 |
storm grey | Toimittajan varastossa: | 272 | 362 | 540 | 459 | 270 | 194 | 174 | 0 | 0 |
must | Toimittajan varastossa: Alkaen 5.11.2026: Alkaen 9.11.2026: | 139 150 | 181 | 643 | 1072 | 830 | 250 | 116 100 | 0 | 0 |
















valge
punane
oranž
sinine
tumesinine
heather grey
storm grey
must