Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kolme nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 19. tammikuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 302 450 | 1635 | 2024 | 1969 | 1071 | 0 | 485 |
yellow | Toimittajan varastossa: | 98 | 27 | 0 | 48 | 127 | 0 | 66 |
magenta | Toimittajan varastossa: | 89 | 121 | 0 | 343 | 170 | 0 | 153 |
light pink | Toimittajan varastossa: | 141 | 145 | 245 | 286 | 123 | 0 | 108 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Alkaen 18.03.2026: | 105 | 32 100 | 423 250 | 364 | 91 | 0 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: | 103 | 296 | 1051 | 820 | 388 | 0 | 111 |
orange | Toimittajan varastossa: | 169 | 250 | 335 | 414 | 288 | 0 | 175 |
light blue | Toimittajan varastossa: | 55 | 341 | 678 | 358 | 198 | 0 | 76 |
blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Firon varastossa: | 43 100 | 304 | 316 10 | 245 | 132 | 0 | 133 |
navy | Toimittajan varastossa: | 223 | 796 | 1513 | 1058 | 535 | 0 | 277 |
aqua | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 238 | 135 | 260 350 | 334 | 326 | 0 | 19 |
forest green | Toimittajan varastossa: | 101 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
apple green | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 79 50 | 186 | 233 | 165 | 53 | 0 | 32 |
fern-green | Toimittajan varastossa: | 108 | 145 | 405 | 269 | 168 | 0 | 198 |
army green | Toimittajan varastossa: | 292 | 115 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 146 | 158 | 0 | 160 250 | 114 | 0 | 60 |
grey melange | Toimittajan varastossa: | 84 | 259 | 180 | 271 | 307 | 0 | 179 |
solid black | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Alkaen 18.03.2026: Firon varastossa: | 259 600 | 280 1000 5 | 1014 15 | 1263 12 | 848 | 0 | 402 |
sandstone | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 57 150 | 187 | 309 | 183 | 94 | 27 | 0 |
hale blue | Toimittajan varastossa: | 47 | 255 | 444 | 288 | 149 | 49 | 0 |
forest green2 | Toimittajan varastossa: | 50 | 265 | 444 | 298 | 150 | 55 | 0 |
Kokotaulukko
| Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ rinnanympärys | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Pituus takaa | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
| ½ alareuna | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |










white
yellow
magenta
light pink
burgundy
red
orange
light blue
blue
navy
aqua
forest green
apple green
fern-green
army green
anthracite
grey melange
solid black
sandstone
hale blue
forest green2