Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kolme nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 5. joulukuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | ||
grey melange | Toimittajan varastossa: | 0 | 103 | 314 | 435 | 521 | 421 | 0 | 271 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2026: | 0 | 451 96 | 59 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: | 0 | 117 | 362 | 928 | 909 | 280 | 0 | 130 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.03.2027: | 0 | 147 | 142 | 108 | 292 300 | 207 | 0 | 139 |
light blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 118 | 259 | 398 | 444 | 401 | 0 | 150 |
blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.03.2027: Firon varastossa: | 0 | 91 | 148 100 | 93 9 | 68 | 201 | 0 | 285 |
navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2026: | 0 | 115 157 | 710 | 1204 | 1287 | 529 | 0 | 364 |
aqua | Toimittajan varastossa: | 0 | 233 | 185 | 406 | 440 | 515 | 0 | 147 |
forest green | Toimittajan varastossa: | 0 | 42 | 223 | 356 | 256 | 138 | 0 | 48 |
apple green | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2026: | 0 | 112 44 | 132 | 282 | 189 | 90 | 0 | 42 |
anthracite | Toimittajan varastossa: | 0 | 134 | 316 | 157 | 316 | 120 | 0 | 148 |
burgundy | Toimittajan varastossa: | 0 | 96 | 221 | 487 | 189 | 367 | 0 | 117 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2026: | 0 | 188 200 | 398 | 0 | 470 | 865 | 0 | 327 |
sandstone | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2026: | 0 | 184 | 55 309 | 352 | 360 | 241 | 0 | 97 |
hale blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 45 | 230 | 414 | 256 | 144 | 0 | 48 |
yellow | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
magenta | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
light-pink | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fern-green | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
army green | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deep Burgundy | Toimittajan varastossa: | 100 | 100 | 204 | 346 | 399 | 200 | 145 | 0 |
Mist Blue | Toimittajan varastossa: | 100 | 95 | 202 | 345 | 407 | 200 | 150 | 0 |
















grey melange
white
red
orange
light blue
blue
navy
aqua
forest green
apple green
anthracite
burgundy
black
sandstone
hale blue
yellow
magenta
light-pink
fern-green
army green
Deep Burgundy
Mist Blue