Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 26. marraskuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.12.2024: Alkaen 19.11.2024: | 77 50 | 73 380 | 884 | 425 | 483 | 138 | 6 |
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.12.2024: | 228 | 113 200 | 416 | 635 | 24 | 0 | 71 |
magenta | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.12.2024: | 164 | 83 100 | 11 | 14 | 46 | 205 | 160 |
light pink | Toimittajan varastossa: | 248 | 270 | 112 | 119 | 183 | 0 | 109 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.12.2024: | 194 | 73 200 | 0 | 57 | 40 | 33 | 15 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.02.2025: Alkaen 16.12.2024: Alkaen 18.12.2024: | 40 100 | 0 279 | 284 | 13 | 320 | 105 250 | 155 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.12.2024: Alkaen 19.11.2024: | 275 | 20 200 | 0 268 | 4 | 0 | 29 | 0 |
plum | Toimittajan varastossa: | 0 | 316 | 1 | 42 | 13 | 0 | 58 |
light blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.12.2024: | 140 | 120 100 | 239 | 12 | 286 | 204 | 96 |
blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.12.2024: Alkaen 19.11.2024: Roin varastossa: | 114 3 | 312 200 | 479 776 | 966 | 849 | 352 | 133 |
navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2024: Alkaen 18.12.2024: | 34 100 | 382 500 | 1014 | 1339 | 610 | 363 | 197 |
aqua | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.12.2024: Alkaen 16.12.2024: | 271 | 127 100 | 383 300 | 99 | 0 | 0 | 0 |
forest green | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2024: | 114 | 94 50 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
apple green | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.12.2024: | 173 | 97 200 | 279 | 664 | 480 | 177 | 112 |
fern-green | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2024: | 146 | 132 | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 44 |
army green | Toimittajan varastossa: | 403 | 219 | 963 | 1106 | 1199 | 260 | 74 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2024: | 375 | 78 50 | 0 | 0 | 251 | 0 | 163 |
grey melange | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.12.2024: | 99 | 1387 | 2303 | 1463 1250 | 2035 | 1014 | 1176 |
solid black | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.11.2024: Alkaen 16.12.2024: | 0 135 | 225 | 1272 | 1866 | 3004 600 | 518 | 360 |
tech blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 427 | 658 | 699 | 0 | 0 | 39 |
pale blush pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.12.2049: | 94 | 0 246 | 490 | 549 | 278 | 186 | 129 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |