Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 28. heinäkuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 240 | 1758 | 3338 | 4573 | 2788 | 0 | 1983 | 495 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 228 | 238 | 378 | 466 | 398 | 0 | 121 | 86 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 156 | 131 | 156 | 156 | 213 | 0 | 53 | 139 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 247 | 244 | 37 | 4 | 65 | 0 | 0 | 94 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 194 | 215 | 252 | 219 350 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 129 | 357 100 | 1200 | 561 | 839 | 0 | 544 | 187 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 259 200 | 143 | 225 | 384 | 357 | 0 | 226 | 100 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 133 | 171 | 136 | 477 | 570 | 0 | 298 | 201 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 51 50 3 | 353 | 1158 | 1301 | 734 | 0 | 551 | 56 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Alkaen 27.10.2025: | 1 150 | 368 | 2318 | 3890 | 3295 | 0 | 1339 | 91 200 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 269 | 57 100 | 337 | 335 | 347 | 0 | 95 | 96 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 15.08.2025: | 84 | 293 | 652 | 312 | 777 300 | 0 | 157 | 70 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 168 | 451 200 | 704 | 1097 | 888 | 0 | 398 | 166 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 146 | 97 | 82 | 304 | 157 | 0 | 47 | 138 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 376 | 120 | 444 | 489 | 634 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.10.2025: Alkaen 10.09.2025: | 349 | 214 100 | 773 | 1078 | 452 600 | 0 | 375 | 185 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 82 | 1202 | 1206 | 1515 | 930 | 0 | 676 | 1056 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.12.2049: | 301 | 1336 | 4201 0 | 6105 | 4909 | 0 | 1756 | 221 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 579 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.08.2025: | 0 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.08.2025: | 0 | 0 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |