Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 28. joulukuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.04.2026: Alkaen 24.12.2025: Alkaen 11.05.2026: | 160 100 | 1166 498 | 1628 2000 | 2464 | 964 | 0 | 1124 | 328 |
yellow | Toimittajan varastossa: | 223 | 187 | 247 | 295 | 247 | 0 | 62 | 71 |
magenta | Toimittajan varastossa: | 155 | 97 | 91 | 69 | 155 | 0 | 7 | 132 |
light pink | Toimittajan varastossa: | 246 | 242 | 28 | 1 | 46 | 0 | 0 | 84 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 192 | 168 | 76 450 | 323 | 249 | 0 | 215 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: | 127 | 326 | 1343 | 1397 | 733 | 0 | 321 | 117 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 482 | 0 178 | 117 | 670 | 680 | 0 | 459 | 141 |
light blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 128 | 135 200 | 0 | 272 | 405 | 0 | 238 | 184 |
blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Firon varastossa: | 58 150 3 | 191 | 703 | 1828 | 1208 | 0 | 831 4 | 57 |
navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 163 197 | 353 | 1459 | 2259 | 1266 | 0 | 344 | 0 |
aqua | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: Alkaen 11.05.2026: | 267 | 113 205 | 380 | 361 | 480 | 0 | 64 | 123 200 |
forest green | Toimittajan varastossa: | 79 | 158 | 365 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
apple green | Toimittajan varastossa: | 159 | 597 | 1099 | 1184 | 835 | 0 | 364 | 141 |
fern-green | Toimittajan varastossa: | 136 | 25 | 7 | 127 | 21 | 0 | 0 | 123 |
army green | Toimittajan varastossa: | 373 | 15 | 290 | 303 | 507 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 350 | 168 465 | 705 | 1114 | 971 | 0 | 807 | 102 |
grey melange | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2025: | 76 | 1012 | 575 825 | 676 | 387 | 0 | 452 | 1002 |
solid black | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Alkaen 24.12.2025: | 168 150 | 284 745 | 1176 | 2708 | 2292 | 0 | 591 | 0 |
tech blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 452 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pale blush pink | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 133 |
sandstone | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 50 350 | 23 | 38 | 144 | 96 | 82 | 0 | 41 |
hale blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 39 | 44 150 | 138 | 226 | 205 | 143 | 0 | 47 |
forest green2 | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 45 200 | 95 | 309 | 397 | 295 | 154 | 0 | 50 |
Kokotaulukko
| Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
| Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| ½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |










white
yellow
magenta
light pink
burgundy
red
orange
light blue
blue
navy
aqua
forest green
apple green
fern-green
army green
anthracite
grey melange
solid black
tech blue
pale blush pink
sandstone
hale blue
forest green2