Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 22. tammikuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.04.2026: Alkaen 26.12.2025: Alkaen 11.05.2026: | 160 100 | 1128 498 | 1599 2000 | 2419 | 1089 | 0 | 1089 | 304 |
yellow | Toimittajan varastossa: | 223 | 187 | 247 | 295 | 246 | 0 | 62 | 71 |
magenta | Toimittajan varastossa: | 156 | 97 | 91 | 70 | 155 | 0 | 7 | 132 |
light pink | Toimittajan varastossa: | 246 | 242 | 29 | 2 | 46 | 0 | 0 | 84 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.03.2026: Alkaen 11.05.2026: | 192 | 168 | 76 450 | 323 450 | 247 | 0 | 214 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: | 127 | 335 | 1348 | 1393 | 731 | 0 | 318 | 117 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2025: | 482 | 0 178 | 119 | 671 | 681 | 0 | 460 | 141 |
light blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2025: | 128 | 119 200 | 0 | 255 | 396 | 0 | 240 | 177 |
blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Alkaen 6.05.2026: Firon varastossa: | 58 150 3 | 189 | 693 | 1816 | 1201 | 0 | 828 4 | 57 300 |
navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2025: | 163 197 | 314 | 1322 | 2157 | 1252 | 0 | 313 | 0 |
aqua | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2025: Alkaen 11.05.2026: | 267 | 96 205 | 361 | 346 | 478 | 0 | 61 | 115 200 |
forest green | Toimittajan varastossa: | 79 | 157 | 364 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
apple green | Toimittajan varastossa: | 159 | 597 | 1099 | 1183 | 832 | 0 | 364 | 141 |
fern-green | Toimittajan varastossa: | 136 | 26 | 8 | 127 | 22 | 0 | 0 | 124 |
army green | Toimittajan varastossa: | 373 | 14 | 290 | 302 | 506 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2025: | 351 | 169 465 | 706 | 1114 | 972 | 0 | 807 | 101 |
grey melange | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2025: | 76 | 1004 | 554 825 | 624 | 358 | 0 | 440 | 1005 |
solid black | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: Alkaen 26.12.2025: | 168 150 | 244 745 | 1048 | 2562 | 2212 | 0 | 526 | 0 |
tech blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pale blush pink | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sandstone | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 50 350 | 23 | 32 | 144 | 94 | 82 | 0 | 41 |
hale blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 39 | 44 150 | 138 | 225 | 205 | 143 | 0 | 47 |
forest green2 | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.05.2026: | 45 200 | 95 | 309 | 395 | 295 | 154 | 0 | 50 |
Kokotaulukko
| Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
| Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| ½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |










white
yellow
magenta
light pink
burgundy
red
orange
light blue
blue
navy
aqua
forest green
apple green
fern-green
army green
anthracite
grey melange
solid black
tech blue
pale blush pink
sandstone
hale blue
forest green2