Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 8. joulukuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 161 | 1262 498 | 1794 | 2605 | 1108 | 0 | 1172 | 335 |
yellow | Toimittajan varastossa: | 223 | 187 | 249 | 294 | 248 | 0 | 64 | 72 |
magenta | Toimittajan varastossa: | 155 | 97 | 93 | 71 | 156 | 0 | 9 | 132 |
light pink | Toimittajan varastossa: | 246 | 244 | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 | 84 |
burgundy | Toimittajan varastossa: | 192 | 168 | 79 | 325 | 252 | 0 | 216 | 0 |
red | Toimittajan varastossa: | 127 | 336 | 1412 | 1458 | 754 | 0 | 323 | 118 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 482 | 0 178 | 119 | 671 | 684 | 0 | 460 | 141 |
light blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 128 | 140 200 | 5 | 307 | 434 | 0 | 246 | 189 |
blue | Toimittajan varastossa: Firon varastossa: | 58 3 | 204 | 718 | 1870 | 1218 | 0 | 837 4 | 68 |
navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 166 197 | 459 | 2012 | 2648 | 1776 | 0 | 607 | 4 |
aqua | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 266 | 112 205 | 385 | 368 | 486 | 0 | 71 | 123 |
forest green | Toimittajan varastossa: | 79 | 158 | 373 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
apple green | Toimittajan varastossa: | 159 | 601 | 1104 | 1188 | 838 | 0 | 364 | 146 |
fern-green | Toimittajan varastossa: | 136 | 31 | 0 | 134 | 22 | 0 | 0 | 124 |
army green | Toimittajan varastossa: | 373 | 65 | 349 | 368 | 566 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 352 | 179 465 | 731 | 1153 | 983 | 0 | 861 | 132 |
grey melange | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 76 | 1084 | 696 825 | 817 | 547 | 0 | 521 | 1011 |
solid black | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.12.2025: | 168 | 319 745 | 1489 | 3071 | 2651 | 0 | 785 | 0 |
tech blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 454 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pale blush pink | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 131 |
sandstone | Toimittajan varastossa: | 50 | 23 | 39 | 144 | 96 | 83 | 0 | 41 |
hale blue | Toimittajan varastossa: | 39 | 44 | 138 | 191 | 206 | 143 | 0 | 47 |
forest green2 | Toimittajan varastossa: | 45 | 95 | 309 | 398 | 295 | 154 | 0 | 50 |
Kokotaulukko
| Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
| Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| ½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |










white
yellow
magenta
light pink
burgundy
red
orange
light blue
blue
navy
aqua
forest green
apple green
fern-green
army green
anthracite
grey melange
solid black
tech blue
pale blush pink
sandstone
hale blue
forest green2