Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 18. heinäkuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Toimittajan varastossa: | 243 | 1803 | 3447 | 4736 | 2948 | 0 | 2021 | 522 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 228 | 248 | 409 | 492 | 420 | 0 | 131 | 96 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 161 | 131 | 163 | 173 | 213 | 0 | 56 | 140 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 247 | 244 | 38 | 4 | 65 | 0 | 0 | 94 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 194 | 222 | 255 | 227 350 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 129 | 358 100 | 1207 | 565 | 851 | 0 | 547 | 189 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 260 200 | 144 | 230 | 389 | 358 | 0 | 227 | 101 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 134 | 172 | 148 | 483 | 585 | 0 | 300 | 205 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Roin varastossa: | 58 50 3 | 382 | 1247 | 1368 | 782 | 0 | 575 | 68 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: Alkaen 27.10.2025: | 1 150 | 410 | 2475 | 4113 | 3447 | 0 | 1400 | 107 200 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 269 | 57 100 | 367 | 395 | 457 | 0 | 95 | 96 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 15.08.2025: | 84 | 292 | 679 | 363 | 837 300 | 0 | 156 | 70 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 10.09.2025: | 168 | 451 200 | 704 | 1098 | 888 | 0 | 398 | 166 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 146 | 97 | 82 | 304 | 157 | 0 | 47 | 138 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 386 | 120 | 450 | 489 | 634 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 27.10.2025: Alkaen 10.09.2025: | 349 | 229 100 | 795 | 1105 | 511 600 | 0 | 379 | 195 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 82 | 1205 | 1241 | 1583 | 992 | 0 | 676 | 1056 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.12.2049: | 306 | 1424 | 4463 2 | 6415 | 5119 | 0 | 1859 | 235 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 590 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 157 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.08.2025: | 0 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.08.2025: | 0 | 0 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |