Tuotetiedot
Kaulus tasaista ribbineuletta. Resorihihansuut. Nappilistassa kaksi nappia . Pick-Stitch details. Satiininen niskateippi . Sivuhalkiot, satiininauha viimeistely. Puolikuu. Forwarded shoulder seam with chainstitching. Kaiverretut napit sävy sävyyn. Tuotemerkki siirtokuvana.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 7. tammikuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2024: | 279 50 | 1445 | 4420 | 4701 | 3664 | 1421 | 401 |
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2024: | 228 | 106 200 | 412 | 626 | 22 | 0 | 71 |
magenta | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2024: | 164 | 180 0 | 406 | 483 | 530 | 200 | 158 |
light pink | Toimittajan varastossa: | 248 | 270 | 109 | 68 | 133 | 0 | 106 |
burgundy | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2024: Alkaen 22.04.2025: | 194 | 259 0 | 228 300 | 433 | 336 | 180 | 103 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.02.2025: Alkaen 26.12.2024: | 40 100 | 219 300 | 451 | 1514 | 823 | 343 | 196 |
orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.04.2025: | 275 | 223 100 | 509 | 698 | 530 | 335 | 210 |
plum | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
light blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2024: | 139 | 150 100 | 82 | 635 | 344 | 242 | 187 |
blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.04.2025: Alkaen 24.12.2024: Roin varastossa: | 110 3 | 454 200 | 1435 | 2039 | 1476 | 963 0 | 191 |
navy | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.04.2025: Alkaen 19.02.2025: Alkaen 26.12.2024: | 118 50 | 656 700 | 3339 500 | 5317 | 4271 | 2297 | 749 |
aqua | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.12.2024: Alkaen 26.12.2024: | 271 | 212 0 | 570 300 | 680 | 408 | 146 | 132 |
forest green | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.02.2025: | 113 | 243 150 | 645 | 877 | 680 | 238 | 105 |
apple green | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.04.2025: Alkaen 24.12.2024: | 173 | 298 200 | 579 | 1061 | 735 | 323 | 209 0 |
fern-green | Toimittajan varastossa: | 146 | 132 | 274 | 507 | 373 | 134 | 192 |
army green | Toimittajan varastossa: | 393 | 203 | 879 | 975 | 1076 | 238 | 73 |
anthracite | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2024: Alkaen 22.04.2025: | 375 | 314 100 | 741 | 1253 | 1080 200 | 430 | 237 |
grey melange | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.12.2024: | 99 | 1374 | 2284 | 1380 1250 | 1957 | 998 | 1174 |
solid black | Toimittajan varastossa: Alkaen 19.02.2025: Alkaen 26.12.2024: | 253 100 | 1230 600 | 5261 | 6817 | 5931 | 2038 | 673 |
tech blue | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 644 | 667 | 0 | 0 | 0 |
pale blush pink | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 127 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Pituus takaa | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Hihan pituus niskan keskeltä hihan reunaan | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
½ alareuna | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |