Breda naisten lyhythihainen t-paita
Tuotetiedot
Lyhythihainen t-paita naisille OCS-sertifioidusta luomupuuvillasta. 1x1 pyöreä resorikankainen kaula-aukko. Vahvistetut peitetyt saumat kauluksessa. Sivusaumat. Irrotettava tuotemerkki. OCS-standardin mukainen orgaaninen kangas.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 6. joulukuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
greek orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 24.11.2026: | 30 1594 | 21 | 64 | 38 | 43 946 | 38 |
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 25.11.2026: | 21 1715 | 54 1971 | 21 | 20 | 39 | 45 |
navy/blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 23.11.2026: Alkaen 1.12.2026: Alkaen 2.12.2026: Firon varastossa: | 120 2 | 185 3546 2 | 83 2009 | 83 1315 4 | 47 499 | 32 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 27.11.2026: Alkaen 25.11.2026: | 164 378 | 157 | 186 3805 | 345 | 166 | 43 454 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 1.12.2026: Alkaen 2.12.2026: | 57 689 | 45 1055 | 38 946 | 27 | 41 | 42 |
garnet | Toimittajan varastossa: Alkaen 26.11.2026: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 24.11.2026: | 5 50 | 43 1521 | 42 790 | 15 648 | 16 | 43 |
marl grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 25.11.2026: | 50 3784 | 24 | 33 | 34 2136 | 46 | 39 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 24.11.2026: | 147 1693 | 18 | 116 | 72 | 49 846 | 38 639 |
dusty blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 25.11.2026: | 28 1015 | 43 | 152 | 135 | 35 1133 | 48 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 1.12.2026: | 147 4775 | 175 | 194 5328 | 153 | 118 | 106 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 23.11.2026: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 1.12.2026: | 152 3687 | 290 4297 | 18 2767 | 7 2119 | 36 | 42 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 2.12.2026: | 112 3508 | 130 4076 | 144 | 34 | 29 | 39 |
militar green | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.12.2026: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 27.11.2026: | 11 1512 | 4 1333 | 73 793 | 42 636 | 35 | 42 |
mist green | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 26.11.2026: Alkaen 24.11.2026: | 45 704 | 30 | 47 | 13 100 | 38 928 | 45 |
lilac | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.11.2026: Alkaen 30.11.2026: Alkaen 1.12.2026: Alkaen 2.12.2026: | 30 581 | 31 694 | 18 | 36 553 | 47 417 | 49 |
pale red | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.11.2026: Alkaen 1.12.2026: Alkaen 2.12.2026: Alkaen 30.11.2026: | 50 1499 | 40 1409 | 41 | 60 858 | 39 699 | 50 |
calm blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.11.2026: Alkaen 24.11.2026: Alkaen 25.11.2026: | 46 1010 | 25 895 | 28 803 | 34 | 42 | 49 |










greek orange
yellow
navy/blue
white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
dusty blue
black
red
royal blue
militar green
mist green
lilac
pale red
calm blue