Breda naisten lyhythihainen t-paita
Fitted short-sleeve t-shirt for women in 100% OCS certified organic cotton, 175 g/m2.
Tuotetiedot
Lyhythihainen t-paita naisille OCS-sertifioidusta luomupuuvillasta. 1x1 pyöreä resorikankainen kaula-aukko. Vahvistetut peitetyt saumat kauluksessa. Sivusaumat. Irrotettava tuotemerkki. OCS-standardin mukainen orgaaninen kangas.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 9. maaliskuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: | 34 1811 | 16 | 42 | 30 | 44 | 45 |
dusty blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 25.02.2026: Alkaen 4.02.2026: | 32 1223 | 51 1589 | 156 1894 | 140 | 47 | 48 |
navy/blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 24.02.2026: Alkaen 16.02.2026: | 55 3695 | 57 4502 | 42 | 25 1664 | 32 | 42 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.01.2026: Alkaen 9.02.2026: Alkaen 4.02.2026: Alkaen 3.03.2026: | 58 3138 | 11 4050 | 122 6673 | 51 | 3 1493 | 19 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.03.2026: Alkaen 6.02.2026: Alkaen 28.01.2026: | 18 848 | 6 1259 | 59 1040 | 40 | 45 | 44 |
garnet | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 3.02.2026: | 26 1589 | 12 1756 | 64 | 34 | 41 | 45 |
marl grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.02.2026: Alkaen 25.02.2026: Alkaen 28.01.2026: | 5 3932 | 34 4883 | 58 | 37 2234 | 45 | 44 |
lavender | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 3.02.2026: | 46 1119 | 26 2417 | 121 | 84 | 49 | 50 |
greek orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 23.02.2026: | 41 1688 | 30 2199 | 74 | 43 | 49 | 45 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.02.2026: Alkaen 4.03.2026: Alkaen 10.02.2026: | 60 6441 | 30 8215 | 0 | 29 | 37 | 20 619 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.03.2026: Alkaen 28.01.2026: | 166 3987 | 161 | 39 | 19 | 42 744 | 47 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.02.2026: Alkaen 28.01.2026: | 54 3755 | 34 4460 | 41 | 12 | 41 | 43 |
militar green | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 24.02.2026: Alkaen 4.02.2026: | 31 1565 | 28 1436 | 86 | 44 1193 | 49 | 47 |
mist green | Toimittajan varastossa: Alkaen 17.02.2026: Alkaen 9.02.2026: Alkaen 28.01.2026: | 28 584 | 24 | 28 | 58 1215 | 44 1055 | 48 |
lilac | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 23.02.2026: | 32 747 | 35 | 26 772 | 44 | 48 | 49 |
pale red | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 24.02.2026: Alkaen 23.02.2026: | 49 1565 | 42 1465 | 45 980 | 45 | 45 | 50 |
calm blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: | 46 1033 | 42 | 41 | 45 | 47 | 50 |










yellow
dusty blue
navy/blue
white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
greek orange
black
red
royal blue
militar green
mist green
lilac
pale red
calm blue