Bahrain miesten lyhythihainen urheilu-t-paita
Tuotetiedot
Tekninen paita lyhyillä raglan-hihoilla. Pyöreä pääntie saman sävyisellä vahvistetulla saumalla. Hihoissa alapaneelit. Kädentiessä ja hihan paneelissa saman sävyinen sauma. CONTROL DRY -kangas. Irrotettava tuotemerkki. Tekninen kangas. Kuvan malli on 180 cm pitkä ja hänellä on päällään koko M.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 4. heinäkuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.06.2026: Alkaen 1.07.2026: | 4306 104 | 4081 | 2812 | 1421 | 339 17348 | 153 | 143 |
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.06.2026: Alkaen 1.07.2026: | 887 50 | 1359 23037 | 1513 | 570 | 61 | 242 | 0 |
dark sand | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 23.06.2026: | 89 11424 | 97 250 | 379 | 224 | 116 | 75 | 0 |
moonlight blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.07.2026: Alkaen 1.07.2026: | 845 3200 | 2247 9118 | 1596 | 1277 | 121 | 155 | 0 |
navy/blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 24.06.2026: Alkaen 25.06.2026: | 3051 20336 | 2754 1 | 2025 1000 | 1341 | 687 | 188 | 70 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 25.06.2026: Alkaen 1.07.2026: | 1971 900 | 3406 | 3377 | 3776 70000 | 2247 | 934 | 323 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 23.06.2026: Firon varastossa: | 969 19996 | 923 800 | 1693 | 956 | 140 | 43 1 | 0 |
fluor coral | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: | 228 12764 | 817 | 589 | 107 | 156 | 35 | 0 |
lime | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: | 203 23631 | 543 | 1807 | 318 | 215 | 51 | 0 |
mint green | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 25.06.2026: Alkaen 29.06.2026: | 729 42880 | 580 | 490 | 250 50 | 91 100 | 54 | 0 |
mauve | Toimittajan varastossa: Alkaen 22.06.2026: Alkaen 23.06.2026: Alkaen 1.07.2026: | 474 900 | 818 | 791 1100 | 681 | 200 5449 | 65 | 0 |
fluor orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.06.2026: Alkaen 22.06.2026: Alkaen 1.07.2026: | 1076 1350 | 835 | 724 | 557 | 425 500 | 32 7237 | 0 |
fluor yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 29.06.2026: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 23.06.2026: | 0 200 | 779 35573 | 443 400 | 571 | 0 | 82 | 0 |
dark lead | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 29.06.2026: | 446 10264 | 584 450 | 893 | 1033 | 431 | 230 | 43 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 25.06.2026: Alkaen 23.06.2026: | 1733 14770 | 973 900 | 820 900 | 1474 | 747 | 181 | 81 |
pink fluor | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 29.06.2026: | 389 28639 | 1062 | 489 300 | 565 | 168 | 86 | 0 |
fluor lady pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: | 862 11399 | 931 | 1222 | 667 | 233 | 160 | 0 |
rossette | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 25.06.2026: | 1680 70000 | 3421 | 3007 | 1835 1000 | 407 | 36 | 0 |
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 30.06.2026: Alkaen 25.06.2026: | 855 70000 | 1385 1000 | 1755 | 775 600 | 429 | 266 | 44 |
turquoise | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 23.06.2026: | 1488 63336 | 784 1050 | 1056 | 320 | 60 | 119 | 0 |
fluor green | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: | 253 36978 | 843 | 464 | 276 | 111 | 59 | 0 |
fern-green | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: Alkaen 23.06.2026: | 662 29850 | 361 350 | 564 | 232 | 234 | 74 | 0 |
militar green | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: | 203 10317 | 636 | 405 | 317 | 114 | 61 | 0 |
grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.07.2026: | 212 13818 | 232 | 199 | 255 | 229 | 231 | 0 |












black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey