Bahrain lasten lyhythihainen urheilu-t-paita
Tuotetiedot
Tekninen paita lyhyillä raglan-hihoilla. Pyöreä pääntie saman sävyisellä vahvistetulla saumalla. Hihoissa alapaneelit. Kädentiessä ja hihan paneelissa saman sävyinen sauma. CONTROL DRY -kangas. Irrotettava tuotemerkki. Tekninen kangas. Kuvan malli on 123 cm pitkä ja hänellä on päällään koko 4.
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hyväksymällä suunnitelman yhden työpäivän kuluessa, saat tuotteet viimeistään 10. huhtikuu.
Jos tarvitset nopeamman toimitusajan, ole yhteydessä myyntiosastoomme.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
| Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
royal blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 16.03.2026: Alkaen 6.04.2026: Alkaen 7.04.2026: | 287 8173 | 144 5328 | 71 8437 |
yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 23.02.2026: Alkaen 4.03.2026: Alkaen 7.04.2026: | 444 19270 | 230 9251 | 64 27090 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.01.2026: | 0 | 0 57073 | 0 |
white | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.04.2026: Alkaen 7.04.2026: | 1708 70000 | 0 | 460 70000 |
fluor coral | Toimittajan varastossa: Alkaen 28.01.2026: Alkaen 6.02.2026: Alkaen 7.04.2026: | 84 7829 | 24 4549 | 29 9121 |
lime | Toimittajan varastossa: Alkaen 3.02.2026: Alkaen 25.03.2026: | 0 | 136 4743 | 50 7772 |
mint green | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.03.2026: Alkaen 6.04.2026: Alkaen 1.04.2026: | 335 24577 | 257 9805 | 237 18493 |
mauve | Toimittajan varastossa: Alkaen 1.04.2026: | 23 | 0 6917 | 0 |
fluor orange | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.04.2026: Alkaen 1.04.2026: | 614 | 158 14500 | 368 9902 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.03.2026: Alkaen 22.04.2026: | 0 12038 | 422 15709 | 119 |
rossette | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.04.2026: Alkaen 11.03.2026: Alkaen 28.01.2026: | 40 17353 | 78 5088 | 35 13167 |
navy/blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.04.2026: | 212 | 118 6682 | 146 |
turquoise | Toimittajan varastossa: Alkaen 4.02.2026: Alkaen 11.02.2026: Alkaen 23.03.2026: | 245 42917 | 31 14787 | 238 24974 |
fluor green | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.03.2026: Alkaen 25.03.2026: Alkaen 7.04.2026: | 70 19722 | 17 6204 | 234 14025 |
fluor yellow | Toimittajan varastossa: Alkaen 4.03.2026: Alkaen 18.03.2026: | 21 26450 | 78 12768 | 84 |
moonlight blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 31.03.2026: | 13 | 35 861 | 0 |
sky blue | Toimittajan varastossa: Alkaen 18.03.2026: Alkaen 25.03.2026: Alkaen 1.04.2026: | 214 6867 | 54 4488 | 248 6419 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 7.04.2026: Alkaen 1.04.2026: | 0 26709 | 205 16195 | 255 |
dark lead | Toimittajan varastossa: Alkaen 24.02.2026: Alkaen 6.04.2026: | 109 | 113 5074 | 182 4008 |
pink fluor | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.03.2026: Alkaen 7.04.2026: | 0 | 73 4184 | 0 13555 |
fluor lady pink | Toimittajan varastossa: Alkaen 8.04.2026: Alkaen 4.03.2026: | 153 8962 | 28 3300 | 6 |
fern-green | Toimittajan varastossa: Alkaen 2.03.2026: Alkaen 25.03.2026: Alkaen 7.04.2026: | 317 20613 | 200 6670 | 183 13858 |








royal blue
yellow
white
white
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
red
rossette
navy/blue
turquoise
fluor green
fluor yellow
moonlight blue
sky blue
black
dark lead
pink fluor
fluor lady pink
fern-green