Tuotetiedot
Mukava hupullinen miesten pusero, jossa on suuri kengurutasku. Valmistettu 85 % orgaanisesta rengaskehrätystä puuvillasta ja 15 % kierrätetystä polyesteristä. Lisäkestävyyden lisäämiseksi alareunan helma ja hihansuiden reunat on viimeistelty kaksinkertaisilla tikkauksilla. Materiaalipitoisuus: 280 G/M²
Toimitus
Toimitusaika
Toimitusaika on 12 arkipäivää suunnittelun vahvistamisen jälkeen. Vahvistaessa suunnittelun yhden arkipäivän aikana, saat tuotteet viimeistään 7. joulukuu.
Tilaustiedot
Seuraa tämänhetkisiä ja aiempia tilauksiasi kirjautumisjärjestelmässämme. Tee toistuvia tilauksia helposti.
Pikatilaukset
Mikäli tarvitset nopeamman toimituksen, ota yhteyttä myyntiosastoomme. Yhdessä löydämme ratkaisun!
Varastotilanne
Tuotteen väri | Saatavana | Määrä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
white | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 17 | 17 2 | 1879 2 | 2980 4 | 1943 5 | 823 3 | 298 2 | 135 | 206 | 0 |
burgundy | Toimittajan varastossa: | 0 | 28 | 359 | 407 | 184 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 |
red | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.10.2024: Alkaen 20.11.2024: Alkaen 26.11.2024: | 35 | 249 249 | 15 15 | 5048 | 11 40 | 1255 | 525 | 188 | 81 | 28 |
french navy | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 144 | 0 | 0 | 0 | 390 1 | 0 | 89 | 107 | 90 | 0 |
bottle green | Toimittajan varastossa: Roin varastossa: | 0 | 58 | 0 | 298 | 99 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Toimittajan varastossa: | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
heather grey | Toimittajan varastossa: Alkaen 30.09.2024: | 231 | 274 | 1666 | 2435 440 | 3412 | 2553 | 1663 | 231 | 190 | 224 |
vintage white | Toimittajan varastossa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
sky blue | Toimittajan varastossa: | 24 | 0 | 784 | 1067 | 1494 | 996 | 39 | 173 | 0 | 0 |
black | Toimittajan varastossa: Alkaen 11.10.2024: | 0 | 13 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokotaulukko
Koko/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ rinnanympärys | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 |
Pituus | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 81.0 |
Hihan pituus | 60.5 | 61.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |